<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 07:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Куба и Белоруссия нуждаются в товарах из Приморья</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=131298</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=131298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Куба]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=131298</guid>
		<description><![CDATA[Кубинка / Freepik Центр поддержки экспорта Приморского края делится информацией от торговых представительств России за рубежом. В июльский список зарубежных партнёров, заинтересованных в покупке российских товаров, вошли компании из 29 стран. Шесть из них — из списка недружественных: Австрия, Испания, &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=131298">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2025/08/2150388759.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2025/08/2150388759.jpg" alt="Кубинка, девушка" title="Кубинка, девушка" width="1000" height="667" class="aligncenter size-full wp-image-131299" /></a><br />
<em>Кубинка / Freepik</em></p>
<p>Центр поддержки экспорта Приморского края делится информацией от торговых представительств России за рубежом. В июльский список зарубежных партнёров, заинтересованных в покупке российских товаров, вошли компании из 29 стран. Шесть из них — из списка недружественных: Австрия, Испания, Финляндия, Норвегия, Республика Корея и Япония, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-131298"></span></p>
<p>Больше всего ассортимента необходимо Беларуси — более 60 позиций, включая детское питание, стекло, кормовые добавки. Причем в текущем году на 42% увеличился экспорт приморских товаров в Белорусию по сравнению с прошлым годом. За ней следует Куба с разнообразными запросами от рыбных консервов до запчастей к советской автотехнике. Некоторые страны, к примеру, Индонезия, скромно ограничиваются одной позицией.</p>
<p>И восемь государств хотели бы закупить морепродукты, традиционно важную для Приморья статью экспорта. Это Беларусь, Вьетнам, Испания, Камбоджа, Куба, Китай, Норвегия, Республика Корея, Саудовская Аравия: им нужны белая и красная рыба, кальмар, рыбная мука, икра и крабовый панцирь.</p>
<p>На этих позициях потребности потенциальных иностранных партнёров не заканчиваются — как, впрочем, не ограничиваются ими и возможности приморской промышленности.</p>
<p>«Кроме морепродуктов, Приморский край может предложить на экспорт лесоматериалы, сою, кукурузу, мёд, БАДы, химическую продукцию, кормовые добавки и многое другое», — отметил Леонид Канин, руководитель службы представителей и направления экспорта АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморья».</p>
<p>Приморский край в текущем году ведет внешнею торговлю с 103 страной, в прошлом году было 98 стран.</p>
<p>Новые страны экспорта — Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ангола, Сейшелы, Белиз, Камерун, Маршалловы острова, Кипр, Бразилия, Оман, Панама, Шри-Ланка.</p>
<p>Страны, переставшие закупать продукцию из Приморского края — Австрия, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша. Причина — это проводимая санкционная политика данных стран в отношении России.</p>
<p>Российские производители могут направить запрос в торговые представительства или на электронную почту Минпромторга: forved@minprom.gov.ru. В обращении необходимо указать параметры продукции и контактные данные для связи.</p>
<p>Приморские предприниматели могут также связаться с Центром поддержки экспорта края по телефону +7 (902) 506-72-87 (в том числе WhatsApp) или электронной почте mb.export@cpp25.ru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=131298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высокая ключевая ставка мешает проекту белорусского порта на Дальнем Востоке</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=129317</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=129317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[портовое хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=129317</guid>
		<description><![CDATA[Высокая ключевая ставка Центрального Банка РФ стала причиной отсрочки реализации проекта по строительству порта в Приморском крае с участием российской, белорусской и китайской сторон. Об этом в ходе своего очередного визита в Республику Беларусь заявил губернатор края Олег Кожемяко, сообщает &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=129317">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2024/02/photo_2023-01-28_17-24-23-1024x768.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2024/02/photo_2023-01-28_17-24-23-1024x768.jpg" alt="Золотой Рог" title="Золотой Рог" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-123970" /></a></p>
<p>Высокая ключевая ставка Центрального Банка РФ стала причиной отсрочки реализации проекта по строительству порта в Приморском крае с участием российской, белорусской и китайской сторон. Об этом в ходе своего очередного визита в Республику Беларусь заявил губернатор края Олег Кожемяко, сообщает БЕЛТА, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-129317"></span></p>
<p>Совместный проект обсуждался во время одного из прошлых визитов Кожемяко в Минск – новый логистический объект станет важным в развитии Северного морского пути, белорусской стороне интересен, как пункт на транзитном пути в Китай через территорию края. Однако, по словам главы Приморья, сроки строительства необходимо перенести из-за высокой кредитной нагрузки для инвесторов, зависящей от ключевой ставки ЦБ РФ (21%).</p>
<p>«Мы те проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реальность сейчас – это высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу», – сказал на встрече с президентом республики Олег Кожемяко.</p>
<p>При этом глава Приморья заявил, что переговорный процесс будет продолжен, и подтвердил готовность партнеров с российской, китайской и белорусской сторон. «Будем надеяться, что в конце 2025 года – начале 2026 года произойдут изменения ключевой ставки, и мы тогда сможем войти в этот проект», – добавил губернатор.</p>
<p>Обсуждать создание нового порта с белорусами начали в январе 2024 года, а уже к июлю стороны приступили к выбору площадки для его размещения. Тогда в регионе побывали специалисты из Белоруссии, имеющие релевантный опыт. Готовящийся к реализации проект уже второй в России. Еще один белорусский порт, мощностью 25-30 млн т в год, планируют построить в Мурманской области до 2028 года – уже подписано соответствующее соглашение, <a href="https://prim.rbc.ru/prim/freenews/67d0d0219a794750eb5e9bb1?utm_source=yxnews&#038;utm_medium=desktop&#038;utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F4f1284df-e5f4-56c1-adfc-4e6e60bbd1a9">пишет</a> РБК Приморье.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=129317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Амурская выставка, посвященная юбилею БАМа, отправится в Белоруссию</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=126508</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=126508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 03:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[БАМ]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=126508</guid>
		<description><![CDATA[Переговоры с руководством пяти музеев, театра, государственного ансамбля танцев, национальной библиотеки провела министр культуры Приамурья Надежда Доргунова в рамках рабочей поездки, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Итогом стал ряд договоренностей. Так, историческому музею интересна выставка, посвященная 50-летию начала строительства БАМа. Это связано &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=126508">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2024/03/4429-scaled-1.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2024/03/4429-scaled-1.jpg" alt="БАМ" title="БАМ" width="1024" height="502" class="aligncenter size-full wp-image-124392" /></a></p>
<p>Переговоры с руководством пяти музеев, театра, государственного ансамбля танцев, национальной библиотеки провела министр культуры Приамурья Надежда Доргунова в рамках рабочей поездки, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-126508"></span></p>
<p>Итогом стал ряд договоренностей. Так, историческому музею интересна выставка, посвященная 50-летию начала строительства БАМа. Это связано с тем, что очень большое количество жителей Белоруссии участвовали в этой всесоюзной стройке.</p>
<p>«Мы готовы передать им эту выставку для экспонирования в учреждениях культуры Республики», – отметила Надежда Доргунова.</p>
<p>А в ходе переговоров с руководством театра имени Горького обсудили возможность совместных постановок, а также участие белорусских режиссеров в работе амурских театров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=126508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российско-белорусское предприятие освоило квоту на вылов минтая на 42%</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=125057</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=125057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[минтай]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=125057</guid>
		<description><![CDATA[Россия и Белоруссия успешно взаимодействуют в области рыболовства. Совместное российско-белорусское предприятие выловило 21,5 тыс. тонн дальневосточного минтая, освоив выделенную квоту на 42%, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Общий объём выделенной белорусской стороне квоты на вылов минтая в Охотском и Беринговом морях на &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=125057">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2021/07/1399274567_14668_10183-минтай.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2021/07/1399274567_14668_10183-минтай.jpg" alt="Минтай" title="Минтай" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-104213" /></a></p>
<p>Россия и Белоруссия успешно взаимодействуют в области рыболовства. Совместное российско-белорусское предприятие выловило 21,5 тыс. тонн дальневосточного минтая, освоив выделенную квоту на 42%, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-125057"></span></p>
<p>Общий объём выделенной белорусской стороне квоты на вылов минтая в Охотском и Беринговом морях на 2024 год составил 51 тысячу тонн. Квота выделена в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 13 марта 2002 года на основании протокола двадцать первой сессии Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства от 14 декабря 2023 года.</p>
<p>В течение завершившегося в начале апреля зимне-весеннего сезона «А» минтаевой путины совместное российско-белорусское предприятие выловило 21,48 тыс. тонн минтая. Освоение выделенной квоты составило 42,1%. Оставшийся объём по вылову белорусская сторона сможет освоить в предстоящий осенне-зимний сезон «Б» минтаевой путины. </p>
<p>Вылов минтая за сезон «А» этого года на Дальнем Востоке превысил 1 млн тонн, опережая прошлогодний уровень на шесть процентов. в 2023 году совокупный вылов минтая (сезоны «А» и «Б») составил более 1,9 млн тонн, сообщает Приморское управление Росрыболовства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=125057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День единения народов Белоруссии и России отметили в Уссурийске (видео)</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=124824</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=124824#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 05:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[этно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=124824</guid>
		<description><![CDATA[Программа празднования обширная. Но началось всё с торжественного собрания в администрации округа. Официоз пёстро разбавили нарядные гости &#8212; все члены диаспоры пришли в национальных костюмах, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><CENTER><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Gtf4Ukj1tL0?list=PL_iLGddyxpUR-n7JXgzdnhAYLg5m1couz" title="День единения народов Белоруссии и России отметили сегодня в Уссурийске" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></CENTER></p>
<p>Программа празднования обширная. Но началось всё с торжественного собрания в администрации округа. Официоз пёстро разбавили нарядные гости &#8212; все члены диаспоры пришли в национальных костюмах, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-124824"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=124824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Товарооборот России и Белоруссии за последние четыре года вырос до 7,6 миллиарда рублей</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=120385</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=120385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 11:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=120385</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Работаем в братской республике. Программа насыщения. Встретились с заместителем премьер-министра республики Леонидом Зайцем. Обсудили основные направления сотрудничества между Приморьем и Беларусью&#187;, &#8212; написал в своем телеграме губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Взаимный товарооборот за последние четыре года вырос в разы &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=120385">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2023/06/llidyhdyu828gt2wonov7vgvxhmp09cu.jpeg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2023/06/llidyhdyu828gt2wonov7vgvxhmp09cu.jpeg" alt="Переговоры" title="Переговоры" width="1024" height="576" class="aligncenter size-full wp-image-120386" /></a></p>
<p>&#171;Работаем в братской республике. Программа насыщения. Встретились с заместителем премьер-министра республики Леонидом Зайцем. Обсудили основные направления сотрудничества между Приморьем и Беларусью&#187;, &#8212; написал в своем телеграме губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Взаимный товарооборот за последние четыре года вырос в разы и достиг достиг 7,6 миллиарда рублей, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-120385"></span></p>
<p>- Быстро растет объем поставок белорусских продуктов питания, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Новые контракты будут заключены на 33-й международной агропромышленной выставке «Белагро-2023».</p>
<p>Посетим предприятия машиностроительного комплекса, деревообрабатывающей промышленности и сельхоз отрасли. Руководители профильных ведомств правительства Приморья и представители наших предприятий дорожной, лесоперерабатывающий, сельскохозяйственной отраслей и торговых сетей встретятся с белорусскими партнёрами. Объемы взаимовыгодной торговли растут ежегодно и мы видим новые перспективы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=120385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Приморье отметили День единения народов России и Беларуси</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=119658</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=119658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[этно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=119658</guid>
		<description><![CDATA[27-ю годовщину единения народов России и Беларуси отметили праздничным концертом в детской школе искусств Уссурийска. На мероприятии присутствовали представители приморской краевой национально-культурной общественной организации «Белорусы Приморья», серебряные волонтеры и почетные граждане Уссурийска, студенты и школьники, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><CENTER><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g6RBtTZ5htA?list=PL_iLGddyxpUR-n7JXgzdnhAYLg5m1couz" title="День единения народов России и Беларуси отметили в Уссурийске" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></CENTER></p>
<p>27-ю годовщину единения народов России и Беларуси отметили праздничным концертом в детской школе искусств Уссурийска. На мероприятии присутствовали представители приморской краевой национально-культурной общественной организации «Белорусы Приморья», серебряные волонтеры и почетные граждане Уссурийска, студенты и школьники, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-119658"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=119658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У группы FESCO появилась белорусская &#171;дочка&#187;</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=119583</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=119583#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[FESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=119583</guid>
		<description><![CDATA[Транспортная группа FESCO открыла дочернюю компанию «ФЕСКО БелТранс» для развития импортных и экспортных перевозок в Республике Беларусь, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. 30 марта 2023 года была завершена регистрация компании в качестве юридического лица. Генеральным директором «ФЕСКО БелТранс» назначен Олег Ткач. Штаб-квартира &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=119583">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/10/FESCO_1.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/10/FESCO_1.jpg" alt="Контейнерный поезд FESCO" title="Контейнерный поезд FESCO" width="1500" height="1000" class="aligncenter size-full wp-image-117238" /></a></p>
<p>Транспортная группа FESCO открыла дочернюю компанию «ФЕСКО БелТранс» для развития импортных и экспортных перевозок в Республике Беларусь, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-119583"></span></p>
<p>30 марта 2023 года была завершена регистрация компании в качестве юридического лица. Генеральным директором «ФЕСКО БелТранс» назначен Олег Ткач. Штаб-квартира расположена в Минске.</p>
<p>Фокус работы компании будет направлен на оперирование текущих и развитие новых железнодорожных и интермодальных сервисов FESCO между Республикой Беларусь и странами Юго-Восточной Азии, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном, говорится в релизе группы.</p>
<p>«ФЕСКО БелТранс» была презентована на конференции «2023. Железнодорожная логистика: актуальные задачи развития», организованной Белорусской железной дорогой на прошлой неделе в Минске. В мероприятии приняли участие генеральный директор «ФЕСКО БелТранс» Олег Ткач и исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров, который в рамках своего выступления рассказал о новой дочерней компании группы, истории развития FESCO в Республике Беларусь, а также тенденциях и перспективах рынка контейнерных перевозок в СНГ.</p>
<p>По итогам 2022 года объем перевозок FESCO в Республику Беларусь вырос в шесть раз, из республики — в три раза, до 3,5 тыс. TEU и 0,6 тыс. TEU соответственно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=119583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российско-белорусский бизнес-форум провели в Хабаровске</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=116974</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=116974#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=116974</guid>
		<description><![CDATA[В Хабаровске прошел бизнес-форум &#171;Республика Беларусь &#8212; Хабаровский край. Перспективы сотрудничества&#187;. Более 130 представителей бизнеса, общественных и предпринимательских объединений, органов исполнительной власти приняли участие в мероприятии. Представители двух государств обсудили перспективы сотрудничества, рассказали о потенциале и возможностях различных сфер деятельности, &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=116974">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/10/127035_x922.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/10/127035_x922.jpg" alt="Форум" title="Форум" width="922" height="614" class="aligncenter size-full wp-image-116975" /></a></p>
<p>В Хабаровске прошел бизнес-форум &#171;Республика Беларусь &#8212; Хабаровский край. Перспективы сотрудничества&#187;. Более 130 представителей бизнеса, общественных и предпринимательских объединений, органов исполнительной власти приняли участие в мероприятии. Представители двух государств обсудили перспективы сотрудничества, рассказали о потенциале и возможностях различных сфер деятельности, а также поделились опытом ведения бизнеса и планами развития, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-116974"></span></p>
<p>- Предприятия Хабаровского края накопили многолетний опыт взаимного сотрудничества с белорусскими партнерами и намерены его укреплять. В край успешно осуществляются поставки белорусского продовольствия, специальной техники, наши автоперевозчики проявляют интерес к приобретению белорусских автобусов, запасных частей и шин. Машиностроители Хабаровского края, в свою очередь, поставляют оборудование белорусским партнерам и готовы наращивать такое взаимодействие. Нам интересно развитие сотрудничества и в сфере туризма. Это далеко не полный перечень взаимных интересов. Уверен, участники  форума дополнили спектр экономической кооперации, &#8212; отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.</p>
<p>Одной из важнейших частей двухсторонних встреч стало проведение B2B-переговоров.  10 белорусских и 40 компаний Хабаровского края представили друг другу свои возможности, наметили пути партнерства. Совместно было проведено около 70 переговоров по вопросам поставок продукции машиностроения, шинной отрасли, спецтехники, продовольствия и мебели. А всего за два дня пребывания делегации получилось подписать 7 соглашений и договоров о сотрудничестве, а также о взаимном обмене организованными группами туристов. В числе перспективных направлений было выделено и наращивание экспорта дальневосточной рыбы и продукции энергетического машиностроения в Республику Беларусь. В рамках бизнес-миссии представители белорусской делегации осмотрели предприятия, расположенные в столице региона.</p>
<p>- С учетом трансформации глобальных производственно-логистических цепочек наша задача помочь краевым предпринимателям установить прямые контакты с надежными партнерами по направлениям, интересующим наш бизнес. Как видно из предварительных итогов визита, уже есть реальные результаты: на базе радиотехнического завода создан сервисный центр по обслуживанию техники МАЗ. Специалисты завода прошли специальное обучение в Беларуси. Работаем над созданием аналогичного центра для обслуживания БЕЛАЗА для нужд всего ДФО, &#8212; отметила замминистра экономического развития края Валентина Филоненко.</p>
<p>Приезд делегации стал уже третьей официальной встречей в этом году с белорусской стороной по вопросам сотрудничества. В мае этого года Республику Беларусь посетила делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтярёвым. Там было подписано актуализированное соглашение с Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, передает пресс-служба правительства Хабаровского края.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=116974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусы готовы взяться за обработку тихоокеанской рыбы</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=114351</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=114351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=114351</guid>
		<description><![CDATA[Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло заявил о создании в Беларуси перерабатывающих предприятий, которые будут снабжаться российской рыбой и морепродуктами, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Раньше была информация о том, что Беларусь должна переориентироваться в закупках рыбы и морепродуктов &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=114351">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/06/120882_x922.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/06/120882_x922.jpg" alt="Сельдь" title="Сельдь" width="922" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-114074" /></a></p>
<p>Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло заявил о создании в Беларуси перерабатывающих предприятий, которые будут снабжаться российской рыбой и морепродуктами, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-114351"></span></p>
<p>Раньше была информация о том, что Беларусь должна переориентироваться в закупках рыбы и морепродуктов со Скандинавии на Россию. Наряду с этим, не так давно, с Приморским краем России были заключены контракты на поставку деликатесной рыбы.</p>
<p>Игорь Брыло отметил, что раньше у страны была привязка к Норвегии, но после посещения Приморья, Сахалинского края, Ленинградской области смогли оценить ассортимент и предлагаемые объемы морепродуктов в этих регионах, которые даже превышают предложения других стран, <a href="https://t.me/trepangdv_exclusive/3673">передает</a> телеграм-канал &#171;Трепанг ДВ&#187;.</p>
<p>Уже проводится работа по созданию перерабатывающих предприятий. На них рыба будет поступать с Дальнего Востока.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=114351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дебютанты «Амурских волн» из Белоруссии дали концерт в Хабаровске</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=113455</link>
