<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 16:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>&#171;Сбер&#187; обслуживает и на китайском языке</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=122468</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=122468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[китайский язык]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=122468</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк открыл в Благовещенске офис для обслуживания граждан Китая на китайском языке, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#171;Мы открыли офис Сбербанка, в котором обслуживаются граждане КНР. Он находится в городе Благовещенске. Обслуживание клиентов ведется на китайском &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=122468">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/12/48a21c103657652410edd88730b8402d.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/12/48a21c103657652410edd88730b8402d.jpg" alt="Сбербанк" title="Сбербанк" width="1185" height="664" class="aligncenter size-full wp-image-118232" /></a></p>
<p>Сбербанк открыл в Благовещенске офис для обслуживания граждан Китая на китайском языке, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-122468"></span></p>
<p>&#171;Мы открыли офис Сбербанка, в котором обслуживаются граждане КНР. Он находится в городе Благовещенске. Обслуживание клиентов ведется на китайском языке с помощью специальных планшетов&#187;, &#8212; сказал он в интервью газете Global Times.</p>
<p>В пресс-службе банка РИА &#171;Новости&#187; сообщили, что в этом офисе при консультировании клиентов используются планшеты с встроенным текстово-голосовым переводчиком. Также доступны банкоматы на китайском языке и дублируется навигация.</p>
<p>&#171;Сотрудники офиса активно изучают китайский язык, чтобы обслуживание стало ещё комфортнее для клиентов. Самые популярные продукты среди розничных клиентов из КНР – это дебетовые карты и их страхование, подписки, валютные операции. Представители бизнеса из КНР приходят в офис, чтобы открыть счет и подключить мобильное приложение&#187;, рассказали в банке.</p>
<p>Сбербанк в конце августа подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова &#171;банк&#187; на китайском языке. В банке тогда сообщили РИА &#171;Новости&#187;, что это необходимо для &#171;потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=122468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбер сообщил о пятикратном росте кредитного портфеля в юанях, а ВТБ рассчитывает на двухкратный рост сбережений россиян в этой валюте</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=120563</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=120563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=120563</guid>
		<description><![CDATA[Сбер с начала 2023 года нарастил объем корпоративного кредитования в юанях в пять раз, видит дальнейший потенциал роста, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#171;Объем (корпоративных &#8212; прим. ТАСС) кредитов в &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=120563">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2016/07/yua.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2016/07/yua.jpg" alt="Китайский юань" title="Китайский юань" width="960" height="639" class="aligncenter size-full wp-image-38532" /></a></p>
<p>Сбер с начала 2023 года нарастил объем корпоративного кредитования в юанях в пять раз, видит дальнейший потенциал роста, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-120563"></span></p>
<p>&#171;Объем (корпоративных &#8212; прим. ТАСС) кредитов в юанях у нас вырос в пять раз с начала года. Саму сумму я не назову, но пятикратный рост кредитного портфеля в юанях &#8212; это хороший знак того, что эта валюта становится максимально востребованной. Есть сейчас вопросы на рынке с юаневой ликвидностью, это факт. Рынок юаня пока не глубокий, объем ликвидности не такой большой, как нам бы хотелось, но мы считаем, что за юанем, как за основной иностранной валютой, будущее&#187;, &#8212; <a href="https://tass.ru/ekonomika/18004381">цитирует</a> Ведяхина ТАСС.</p>
<p>Между тем, сбережения россиян в китайской валюте в 2023 году увеличатся в два раза и составят 88 млрд юаней, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.</p>
<p>&#171;В текущем году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд (юаней). В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%&#187;, &#8212; сказал журналистам Печатников на площадке Петербургского международного экономического форума. Его <a href="https://tass.ru/ekonomika/18003167">цитирует</a> ТАСС.</p>
<p>Банкир указал, что китайская валюта выступает главной альтернативой, по сути, &#171;ушедшим&#187; из страны доллару и евро и заставляет банки все активнее конкурировать за клиентов. &#171;К концу 2025 года объем сбережений россиян в юанях имеет все шансы вырасти вдвое, до 150 млрд единиц китайской валюты. Прочие &#171;мягкие&#187; валюты пока только ищут своего потребителя в России, выступая в качестве &#171;нишевых&#187; предложений&#187;, &#8212; пояснил он.</p>
<p>Вместе с тем, по оценке топ-менеджера ВТБ, тренд на дедолларизацию пассивов физлиц в ближайшие годы продолжится. &#171;По прогнозам ВТБ, в 2023 году доля евро и доллара в розничном портфеле привлеченных средств у банков снизится до 7%. При этом доля рублевых сбережений увеличится до 90% и достигнет 35,2 трлн (рублей)&#187;, &#8212; отметил Печатников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=120563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк планирует открыть филиал в Китае к концу 2023 года</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=118231</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=118231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=118231</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк ждет открытия филиала в Китае в конце 2023 года, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#171;Мы активно с ними (регулятором Китая находимся &#8212; ИФ) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=118231">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/12/48a21c103657652410edd88730b8402d.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/12/48a21c103657652410edd88730b8402d.jpg" alt="Сбербанк" title="Сбербанк" width="1185" height="664" class="aligncenter size-full wp-image-118232" /></a></p>
<p>Сбербанк ждет открытия филиала в Китае в конце 2023 года, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-118231"></span></p>
<p>&#171;Мы активно с ними (регулятором Китая находимся &#8212; ИФ) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве. Я надеюсь, что к концу 2023 года нам удастся открыть филиал в Китае, обычно это занимает 1,5-2 года. Надеемся, что к концу 2023 года у нас будет филиал в этой стране&#187;, &#8212; заявил он.</p>
<p>В середине ноября Ведяхин анонсировал, что Сбербанк в дополнение к представительству в Китае планирует открыть там филиал.</p>
<p>За рубежом у Сбербанка сейчас есть только один филиал &#8212; в Индии, <a href="https://www.interfax.ru/business/878692">передает</a> &#171;Интерфакс&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=118231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк предоставит &#171;Сахалинскому морскому пароходству&#187; кредит на 300 млн рублей</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=88432</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=88432#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 17:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалинское морское пароходство]]></category>
		<category><![CDATA[судоходство]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=88432</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Сахалинское морское пароходство» (СахМП) привлекло в Сбербанке возобновляемую кредитную линию лимитом 300 млн руб., информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Срок финансирования составляет 30 месяцев. Кредитный договор был заключен 30 декабря 2019 года и одобрен советом директоров судоходной компании в феврале 2020 &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=88432">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/03/Сбербанк_Тюмень.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/03/Сбербанк_Тюмень.jpg" alt="Сбербанк" title="Сбербанк" width="1000" height="634" class="aligncenter size-full wp-image-88433" /></a></p>
<p>ОАО «Сахалинское морское пароходство» (СахМП) привлекло в Сбербанке возобновляемую кредитную линию лимитом 300 млн руб., информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-88432"></span></p>
<p>Срок финансирования составляет 30 месяцев. Кредитный договор был заключен 30 декабря 2019 года и одобрен советом директоров судоходной компании в феврале 2020 года, <a href="http://portnews.ru/news/292101/">передает</a> PortNews со ссылкой на &#171;Интерфакс&#187;.</p>
<p>Сумма лимита варьируется в течение срока действия договора. Процентная ставка &#8212; плавающая с переменной маржой, определяемой в зависимости от критериев за расчетный период.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=88432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сбербанке интересуются производством самолёта &#171;Байкал&#187;</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=87033</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=87033#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[авиастроение]]></category>
		<category><![CDATA[ТВС-2ДТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=87033</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк России надеется принять участие в проекте по производству легкого многоцелевого самолета &#171;Байкал&#187; на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. 15 января президент России Владимир Путин поручил &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=87033">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/01/MAKS_Airshow_2013_Ramenskoye_Airport_Russia_518-18.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/01/MAKS_Airshow_2013_Ramenskoye_Airport_Russia_518-18.jpg" alt="Самолет" title="Самолет" width="2250" height="1500" class="aligncenter size-full wp-image-87034" /></a></p>
<p>Сбербанк России надеется принять участие в проекте по производству легкого многоцелевого самолета &#171;Байкал&#187; на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-87033"></span></p>
<p>15 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета &#171;Байкал&#187; на основе прототипа ТВС-2ДТС. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет &#171;Байкал&#187;, который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа.</p>
<p>&#171;Нам очень нравится тема самолета &#171;Байкал&#187;, мы с главой [Бурятии Алексеем Цыденовым] очень подробно обсуждали проект. И технопарк, в котором будет создан сам самолет, произвел большое впечатление. Мы искренне надеемся поучаствовать в этом проекте&#187;, &#8212; сказал Ведяхин.</p>
<p>Как сообщали в Минпромторге, в России создадут новый легкий самолет, он придет на смену Ан-2. Он создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров. Ранее Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина разработал композитный ТВС-2ДТС.</p>
<p>В начале 2019 года сообщалось, что серийный выпуск воздушного судна &#171;Байкал&#187; планируется в 2022 году, позже стало известно, что сроки начала серийного производства самолета отложены на год. В октябре 2019 года сообщалось, что Минпромторг заключил контракт с &#171;Байкал Инжиниринг&#187; на НИОКР &#171;Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий.</p>
<p>Источник &#8212; ТАСС</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=87033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Дальнем Востоке с начала года объем внешнеторговых операций в китайских юанях вырос в восемь раз</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=25777</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=25777#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[юань]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=25777</guid>
		<description><![CDATA[В I квартале 2015 года объем внешнеторговых операций в китайских юанях клиентов &#171;Дальневосточного банка&#187; &#171;Сбербанка&#187; вырос в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе дальневосточного подразделения банка, объем составил 108 млн юаней, информирует &#171;Тихоокеанская &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=25777">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В I квартале 2015 года объем внешнеторговых операций в китайских юанях клиентов &#171;Дальневосточного банка&#187; &#171;Сбербанка&#187; вырос в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе дальневосточного подразделения банка, объем составил 108 млн юаней, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-25777"></span></p>
<p>&#171;93% этих операций совершили клиенты Амурской области: почти половина внешнеэкономических сделок осуществляется приамурскими бизнесменами именно в этой валюте&#187;, &#8212; сказали в пресс-службе.</p>
<p>Там добавили, что счета в китайских юанях в &#171;Дальневосточном банке&#187; &#171;Сбербанк России&#187; открыли 300 компаний и индивидуальных предпринимателей.</p>
<p>В I квартале 2015 года клиенты &#171;Дальневосточного банка&#187; &#171;Сбербанка&#187; получили 80 млн юаней в качестве оплаты за экспортируемые товары. Платежи по импорту составили 28 млн юаней.</p>
<p>Доля расчетов в юанях растет в экспорте леса и сельхозкультур в КНР, в импорте продукции машиностроения, химической промышленности и товаров народного потребления китайского производства, сообщает <A HREF="http://tass.ru/ekonomika/1976100">ТАСС</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=25777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Владивостоке прошел &#171;Зеленый марафон&#187;</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=13570</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=13570#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 11:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA["Зеленый марафон"]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[легкая атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[любительский спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=13570</guid>
		<description><![CDATA[Массовый забег &#171;Зеленый марафон&#187; прошел во Владивостоке. Участниками ежегодного спортивного праздника стали сотни жителей и гостей Владивостока (в том числе с Камчатки и Курил), которые пробежали от 1000 до 4200 метров по центральной улице краевого центра Приморья &#8212; Светланской. Помимо &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=13570">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://savepic.net/5677805.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p><P ALIGN="CENTER"><iframe width="450" height="300" src="//www.youtube.com/embed/N4utitzFns8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></P></p>
<p>Массовый забег &#171;Зеленый марафон&#187; прошел во Владивостоке. Участниками ежегодного спортивного праздника стали сотни жителей и гостей Владивостока (в том числе с Камчатки и Курил), которые пробежали от 1000 до 4200 метров по центральной улице краевого центра Приморья &#8212; Светланской. Помимо непосредственно массовых стартов, &#171;Зеленый марафон&#187; включал в себя спортивно-развлекательную программу и акцию по посадке деревьев в зеленой зоне на центральной площади Владивостока, в которой участвовали бегуны, показавшие лучшие результаты, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-13570"></span></p>
<p>Начали &#171;Зеленый марафон&#187; самые юные участники &#8212; стартовали три группы из мальчиков и девочек от пяти до 13 лет. Они преодолели расстояние в 1000 метров (до здания &#171;Малого ГУМа&#187; и обратно). Затем состоялся масс-старт на дистанции 4200 метров (до дома по адресу Светланская, 117, в районе остановки &#171;Дальзавод&#187; и обратно), в котором участвовали бегуны в возрасте от 14 до 50 лет и старше. Спортсмены были разбиты на несколько возрастных категорий (14-17 лет, 18-49, старше 50), в отдельной категории соревновались представители СМИ и сотрудники &#171;Сбербанка&#187;, под эгидой которого и проходит &#171;Зеленый марафон&#187;. В итоге лучший результат продемонстрировал один из участников в категории 18-49 лет, который преодолел дистанцию за чуть более 12 минут.</p>
<p>Отметим, что это весьма хороший результат для любительского массового забега, ведь в настоящее время мировой рекорд в беге на дистанции 5000 метров составляет около 12 минут 40 секунд.</p>
<p>Однако не выявление спортивного результата было главным при проведении &#171;Зеленого марафона&#187;. Участники забега боролись прежде всего с собой, ведь главной целью для них было не опередить кого-либо, а финишировать. Хотя на финишной прямой некоторые бегуны собирали силы в кулак и показывали впечатляющий спурт.</p>
<p>Добавим, что 14 июня во Владивостоке начнется чемпионат Дальнего Востока по легкой атлетика. Соревнования из беговой программы пройдут на стадионе &#171;Динамо&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=13570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Даже продвинутых американцев поразил &#171;Молодёжный офис&#187; &#171;Сбербанка&#187; в студгородке ДВФУ</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=11556</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=11556#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 02:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA["Сбербанк"]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[вузы]]></category>
		<category><![CDATA[ДВФУ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=11556</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе гостями Молодёжного офиса Сбербанка и базирующейся на его основе кафедры современного банковского дела Школы экономики и менеджмента Дальневосточного Федерального университета стали жители американского города Сан-Диего – четверо учащихся, директор школы Perkins K-8 School и представитель управления образования &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=11556">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На прошлой неделе гостями Молодёжного офиса Сбербанка и базирующейся на его основе кафедры современного банковского дела Школы экономики и менеджмента Дальневосточного Федерального университета стали жители американского города Сан-Диего – четверо учащихся, директор школы Perkins K-8 School и представитель управления образования города, информирует <strong>Тихоокеанская Россия</strong>.<span id="more-11556"></span> </p>
<p>Американских школьников познакомили с инновационным оснащением офиса и его концепцией,  рассказали о том, как в его работу интегрирован учебный процесс, показали ролики о банке и деятельности кафедры. А в завершение визита участвовавшие в экскурсии дети сотрудников банка вручили своим американским сверстникам сувениры Сбербанка и пообщались на неформальные темы.</p>
<p>«Мне очень нравится ваш банк, – поделился впечатлениями директор школы Perkins K-8 School Фернандо Эрнандес. – У себя в Сан-Диего мы обслуживаемся в банке Wells Fargo, но ничего подобного там нет. Возможность учёбы в банке, совмещённой с университетскими занятиями, для меня тоже стала открытием. Думаю, что представителям Wells Fargo и Bank of America стоит приехать сюда и учиться у вас». </p>
<p>«Это потрясающий банк, – рассказала 13-летняя ученица Perkins K-8 School Джазмин Алас. – Я никогда не думала, что банки могут быть такими продвинутыми и интересными. То, что вы здесь построили, это отличный опыт, это очень высокотехнологичный и футуристический офис».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=11556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
