<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 07:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Находкинскую базу активного морского рыболовства ещё как минимум год будет возглавлять Александр Шуматов</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=119672</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=119672#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинская база активного морского рыболовства]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=119672</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) продлил полномочия гендиректора Александра Шуматова на год &#8212; по 14 апреля 2024 года включительно, говорится в сообщении компании, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Ранее сообщалось, &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=119672">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119676" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1210px"><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2023/04/17842.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2023/04/17842.jpg" alt="Александр Шуматов (справа)" title="Александр Шуматов (справа)" width="1200" height="801" class="size-full wp-image-119676" /></a><p class="wp-caption-text">Александр Шуматов (справа)</p></div>
<p>Совет директоров ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) продлил полномочия гендиректора Александра Шуматова на год &#8212; по 14 апреля 2024 года включительно, говорится в сообщении компании, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-119672"></span></p>
<p>Ранее сообщалось, что возглавлявший &#171;НБАМР&#187; с 1 февраля 2019 года Сергей Юртаев уволился из компании по собственному желанию в апреле 2021 года до истечения срока контракта. Гендиректором сроком на один год был избран Шуматов, до этого занимавший должность финансового директора &#171;НБАМР&#187;.</p>
<p>&#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; &#8212; интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, а также их дальнейшая переработка. Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема и крабы.</p>
<p>Согласно списку аффилированных лиц ПАО, на начало 2023 года АО &#171;Дальинвестгрупп&#187; (Москва) владело 86,6% уставного капитала НБАМР, <a href="https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/sovet-direktorov-rybodobyvayushchey-nbamr-prodlil-polnomochiya-gendirektora-eshche-na-god">передает</a> &#171;Интерфакс&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=119672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБАМР может выйти на новые рынки &#8212; Кубы, Бразилии, США и стран Африки</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=92193</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=92193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 17:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинская база активного морского рыболовства]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=92193</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-марте 2020 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, до 908,5 млн рублей, &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=92193">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-марте 2020 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, до 908,5 млн рублей, сообщается в бухгалтерской отчетности компании, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-92193"></span></p>
<p>Выручка выросла на 6,5%, до 3,81 млрд рублей, тогда как себестоимость снизилась на 5%, до 2,58 млрд рублей. Это обеспечило рост валовой прибыли на 42,8%, <a href="https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/nahodkinskaya-bamr-v-i-kvartale-uvelichila-chistuyu-pribyl-v-3-2-raza-na-fone-sokrashcheniya-sebestoimosti">передает</a> агентство &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
<p>Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 3,154 млрд рублей на начало 2020 года до 6,872 млрд рублей на 31 марта, дебиторская &#8212; с 2,652 млрд рублей до 8,535 млрд рублей.</p>
<p>В отчете ПАО говорится, что НБАМР изучает возможность выхода на новые рынки сбыта &#8212; Куба, Бразилия, США и страны Африки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=92193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Находкинская база активного морского рыболовства может направить на выплату дивидендов 740,1 млн рублей</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=91494</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=91494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинская база активного морского рыболовства]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=91494</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) по итогам 2019 года может направить на выплату дивидендов 740,1 млн рублей, что на 1,3% меньше выплат по итогам 2018 года, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=91494">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) по итогам 2019 года может направить на выплату дивидендов 740,1 млн рублей, что на 1,3% меньше выплат по итогам 2018 года, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-91494"></span></p>
<p>Как отмечается в сообщении компании, совет директоров НБАМР рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение о выплате дивидендов из расчета 356,65 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 47 рублей и 126,18 рубля на одну привилегированную акцию номиналом 45 рублей.</p>
<p>По итогам 2018 года компания выплатила 324,5 рубля на обыкновенную акцию и 236,01 рубля на &#171;преф&#187;. Таким образом, по итогам 2019 года дивиденды на обыкновенные акции могут вырасти на 10%, на привилегированные &#8212; сократиться почти в 1,9 раза, передает &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
<p>Годовое собрание акционеров назначено на 23 июня 2020 года, будет проходить в заочной форме. Реестр планируется закрыть 1 июня. Дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, &#8212; 3 июля 2020 года.</p>
<p>Акционерам также предлагается одобрить сделки с компанией Nakhodka Seafood s.r.o., в отношении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=91494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; в первом полугодии 2019 года сократила чистую прибыль до 887,88 млн рублей</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=80354</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=80354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинская база активного морского рыболовства]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=80354</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (MOEX: NBAM) (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-июне 2019 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 19,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года &#8212; до 887,88 &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=80354">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (MOEX: NBAM) (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-июне 2019 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 19,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года &#8212; до 887,88 млн рублей, говорится в бухгалтерской отчетности ПАО, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-80354"></span></p>
<p>Выручка выросла на 32,7% &#8212; до 7,055 млрд рублей, себестоимость &#8212; на 61%, до 5,225 млрд рублей. При этом валовая прибыль уменьшилась на 11,6%, до 1,830 млрд рублей, <a href="http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1059256&#038;sec=1679">передает</a> агентство &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=80354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
