<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 06:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Спидвей: команда «Восток» первую домашнюю гонку проведёт 9 мая</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=60250</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=60250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 07:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>
		<category><![CDATA[экстрим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=60250</guid>
		<description><![CDATA[Жителей и гостей краевого центра Приморья приглашают поддержать команду по спидвею «Восток». 9 мая на стадионе «Авангард» мотогонщики Владивостока будут сражаться за победу со спортсменами клуба «Октябрьский» из Башкоростана, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс. «Первая домашняя гонка по спидвею начнётся в &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=60250">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/?attachment_id=60251" rel="attachment wp-att-60251"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2018/05/спидвей.jpg" alt="спидвей by . " title="спидвей" width="900" height="690" class="aligncenter size-full wp-image-60251" /></a><br />
Жителей и гостей краевого центра Приморья приглашают поддержать команду по спидвею «Восток». 9 мая на стадионе «Авангард» мотогонщики Владивостока будут сражаться за победу со спортсменами клуба  «Октябрьский» из Башкоростана, информирует «<strong>Тихоокеанская Россия</strong>», ТоРосс.<span id="more-60250"></span></p>
<p>«Первая домашняя гонка по спидвею начнётся в 15 часов. В составе нашей команды – Вадим Тарасенко, Павел Лагута, Сергей Логачёв, Виталий Котляр, Кирилл Хван, Никита Коровко, Степан Тихов и Василий Краснокутский», – рассказали в управлении по развитию физической культуры и массового спорта администрации города.</p>
<p>Команда «Восток» давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. Регулярно наши спортсмены становятся лучшими в стране, входят в тройку призёров различных чемпионатов и первенств. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута  и другие знаменитые гонщики.</p>
<p>«В 1958 году мотогонщики Рудольф Богданов, Виктор Успенский и Вадим Харамонов, успешно выступавшие на чемпионатах страны, пришли к идее организовать при Дальзаводе автомотоклуб. На его базе впоследствии и создали команду, которая стала участвовать в чемпионатах страны по спидвею. А в 1962 году на стадионе «Авангард» впервые был подготовлен трек», – напомнила историю развития спидвея во Владивостоке начальник управления по развитию физической культуры и массового спорта городской администрации Юлия Вельбик.</p>
<p>С 1986 по 1998 год соревнования по спидвею во Владивостоке не проводились, лишь в 1999 году команда «Восток» вернулась на восстановленный трек «Авангарда». За эти годы наши спортсмены смогли завоевать десятки высших наград.<br />
Администрация Владивостока и спидвейный клуб «Восток» приглашают жителей и гостей города на первую домашнюю в этом сезоне гонку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=60250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владивостокский &#171;Восток&#187; выиграл &#171;бронзу&#187; чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=53819</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=53819#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=53819</guid>
		<description><![CDATA[Во Владивостоке на гаревой дорожке стадиона «Авангард» прошла решающая гонка за третье место командного чемпионата России по спидвею. В ней схлестнулись команды «Восток» и «Октябрьский». По итогам упорной борьбы приморские спидвеисты одержали победу со счетом 50:39 и заняли почетное третье &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=53819">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_53820" class="wp-caption aligncenter" style="width: 910px"><a href="http://to-ros.info/?attachment_id=53820" rel="attachment wp-att-53820"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2017/10/speedway.jpg" alt="Спидвеисты. Фотография Карины Поздняк" title="Спидвеисты. Фотография Карины Поздняк" width="900" height="643" class="size-full wp-image-53820" /></a><p class="wp-caption-text">Спидвеисты. Фотография Карины Поздняк</p></div>
<p>Во Владивостоке на гаревой дорожке стадиона «Авангард» прошла решающая гонка за третье место командного чемпионата России по спидвею. В ней схлестнулись команды «Восток» и «Октябрьский». По итогам упорной борьбы приморские спидвеисты одержали победу со счетом 50:39 и заняли почетное третье место на пьедестале, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-53819"></span></p>
<p>Первая встреча в Октябрьском завершилась поражением «Востока» со счетом 42:48. И владивостокцам необходимо было побеждать с разницей более чем в шесть очков. Интрига сохранялась до середины гонки, счет был практически равным. Но команда «Восток» сумела вырваться вперед и после предпоследнего старта болельщикам стал понятен исход встречи.</p>
<p>Как отмечает руководитель команды «Восток» Константин Цыбулин, вчерашняя победа наших спидвеистов – это заслуга всей команды.</p>
<p>Антон Шумейко, пресс-служба администрации Владивостока</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=53819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Владивостоке сегодня спидвей: клуб «Восток» принимает «Мега-Ладу» из Тольятти</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=38775</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=38775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 01:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[история Владивостока]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>
		<category><![CDATA[экстрим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=38775</guid>
		<description><![CDATA[Это уже третья домашняя гонка сезона у приморских спортсменов. Как и прежние она пройдёт на треке стадиона «Авангард», информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс. Две предыдущие встречи прошли в конце июня. «Восток» принимал «Турбину» из Балаково и в обеих гонках одержал победу. &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=38775">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/?attachment_id=38776" rel="attachment wp-att-38776"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2016/07/спидвей.jpg" alt="спидвей by . " title="спидвей" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-38776" /></a></p>
<p>Это уже третья домашняя гонка сезона у приморских спортсменов. Как и прежние она пройдёт на треке стадиона «Авангард», информирует «<strong>Тихоокеанская Россия</strong>», ТоРосс.<span id="more-38775"></span></p>
<p>Две предыдущие встречи прошли в конце июня. «Восток» принимал «Турбину» из Балаково и в обеих гонках одержал победу. Первая завершилась со счетом 52:38, вторая – досрочно из-за погодных условий – с результатом 37:21.</p>
<p>Все домашние гонки проходят на треке стадионе «Авангард» в рамках чемпионата России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=38775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморский &#171;Восток&#187; победил &#171;Мега-Ладу&#187; в гонке командного чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=27801</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=27801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=27801</guid>
		<description><![CDATA[Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; победил тольяттинскую &#171;Мега-Ладу&#187; в гонке командного чемпионата России. Встреча, проходившая во Владивостоке и ставшая для &#171;Востока&#187; первой домашней гонкой сезона, завершилась победой хозяев трека со счетом 50,5:39,5. 30 июля эти соперники проведут повторную гонку, информирует &#171;Тихоокеанская &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=27801">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; победил тольяттинскую &#171;Мега-Ладу&#187; в гонке командного чемпионата России. Встреча, проходившая во Владивостоке и ставшая для &#171;Востока&#187; первой домашней гонкой сезона, завершилась победой хозяев трека со счетом 50,5:39,5. 30 июля эти соперники проведут повторную гонку, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-27801"></span></p>
<p>Первый заезд гонки во Владивостоке завершился уверенной победой &#171;Востока&#187; со счетом 5:1, однако затем в двух заездах подряд был зафиксирован ничейный результат (3:3). В четвертом заезде гости выиграли со счетом 4,5:1,5 и приблизились к соперникам на расстояние в одно очко (12,5:11,5). Однако в пятом заезде &#171;Восток&#187; вновь уверенно выиграл (5:1). &#171;Мега-Лада&#187; уже в следующем заезде ответила на это своей победой (5:1). Однако после шестого заезда в целом выигрывал лишь &#171;Восток&#187; &#8212; на его счету шесть побед. Еще два заезда выиграли гонщики &#171;Мега-Лады&#187;, также была зафиксирована одна ничья.</p>
<p>Самым результативным гонщиком встречи стал приморец Вадим Тарасенко, который в шести заездах набрал 15 очков. 14 очков на счету Виталия Белоусова из &#171;Мега-Лады&#187;. По 11 очков в свой актив записали Глеб Чугунов (&#171;Мега-Лада&#187;) и Григорий Лагута (&#171;Восток&#187;). Также приморскому клубу очки принесли Артем Лагута (14), Сергей Логачев (7,5), Иван Лысик (2) и Глеб Шевченко (1). Виктор Голубовский очков не набрал, сообщает <A HREF="http://speedway-press.ru/2015/07/jul45.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A>.</p>
<p>&#171;Восток&#187; ранее уже встречался с &#171;Мега-Ладой&#187; в нынешнем сезоне в Тольятти &#8212; 18 июня приморцы победили со счетом 48:42. Кроме того, в Балаково &#171;Восток&#187; выиграл у местной &#171;Турбины&#187; со счетом 49:41.</p>
<p>Набрав в трех гонках шесть очков, &#171;Восток&#187; занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=27801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владивостокский &#171;Восток&#187; &#8212; второй по итогам командного чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=18508</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=18508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=18508</guid>
		<description><![CDATA[В заключительном матче командного чемпионата России по спидвею, состоявшемся в Тольятти, &#171;Мега-Лада&#187; нанесла поражение балаковской &#171;Турбине&#187; со счетом 49:41. Выступая уже в ранге обладателей чемпионского золота сезона 2014 года, хозяева трека с первых заездов захватили лидерство в гонке и уверенно &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=18508">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В заключительном матче командного чемпионата России по спидвею, состоявшемся в Тольятти, &#171;Мега-Лада&#187; нанесла поражение балаковской &#171;Турбине&#187; со счетом 49:41. Выступая уже в ранге обладателей чемпионского золота сезона 2014 года, хозяева трека с первых заездов захватили лидерство в гонке и уверенно довели встречу до победы. Владивостокский &#171;Восток&#187; занял второе место, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-18508"></span></p>
<p>Напомним, что в в 2014 году &#171;Восток&#187; победил &#171;Турбину&#187; (55:35, дома; 49:40, на выезде) и &#171;Салават&#187; (48:42, на выезде). В двух гонках с &#171;Мега-Ладой&#187; приморские гонщики не смогли одержать ни одной победы (39:49 на выезде и 45:45 дома). Гонку &#171;Восток&#187; &#8212; &#171;Салават&#187; (14 октября) отменили.</p>
<p>Напомним, что в прошлом сезоне &#171;Восток&#187; так же занял второе место, уступив &#171;Мега-Ладе&#187;. В сезоне 2012 года приморцы стали третьими. В последний раз чемпионами России гонщики &#171;Востока&#187; становились в 2010 году. Всего на счету приморского клуба одно &#171;золото&#187;, шесть вторых мест и девять третьих с 1993 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=18508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гонщики &#171;Востока&#187; заняли четвертое место по итогам Кубка России по спидвею среди пар</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=18150</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=18150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 23:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=18150</guid>
		<description><![CDATA[Финал Кубка России по спидвею среди пар завершился двойной победой балаковской &#171;Турбины&#187;. В заключительном заезде первой команде &#171;Турбины&#187;, отстававшей от тольяттинцев на одно очко, необходима была только победа. Задача для хозяев трека упростилась после того, как в первом старте допустил &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=18150">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php/d/333820-1/Speedway-Grand-Prix-in-America-IMG_8452.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" class="aligncenter size-full wp-image-241552" ALT="Спидвеист. Фотография с сайта motorcycle.com" TITLE="Спидвеист. Фотография с сайта motorcycle.com"></p>
<p>Финал Кубка России по спидвею среди пар завершился двойной победой балаковской &#171;Турбины&#187;. В заключительном заезде первой команде &#171;Турбины&#187;, отстававшей от тольяттинцев на одно очко, необходима была только победа. Задача для хозяев трека упростилась после того, как в первом старте допустил падение Виталий Белоусов. &#171;Турбина&#187;-1, вчистую обыграв оставшегося Сергея Даркина, не только сама вышла на первое место, но и обеспечила более высокую позицию &#171;Турбине&#187;-2. Бронза Кубка России досталась первой команде &#171;Мега-Лады&#187;, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-18150"></span></p>
<p>Результаты сообщает <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep49.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A>.</p>
<p>Кубок России среди пар. Балаково, 24 сентября 2014 года </p>
<p>1. «Турбина-1» (Балаково) &#8212; 27 </p>
<p>2. «Турбина-2» (Балаково) &#8212; 25 </p>
<p>3. «Мега-Лада-1» (Тольятти) &#8212; 24 </p>
<p>4. «Восток-2» (Владивосток) &#8212; 16<br />
3. Даниил Литвинов (3 1 1 3 2 2) 12<br />
4. Сергей Логачев (2 П 0 2 0 0) 4 </p>
<p>5. «Мега-Лада-2» (Тольятти) &#8212; 14 </p>
<p>6. «Восток-1» (Владивосток) &#8212; 10<br />
9. Вадим Тарасенко (П/НС НС НС НС НС НС) 0<br />
10. Иван Лысик (1 1 3 1 3 1) 10 </p>
<p>7. &#171;Салават&#187; (Салават) &#8212; 10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=18150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморский гонщик стал вторым по итогам Мемориала Евгения Леошкина по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=18000</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=18000#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=18000</guid>
		<description><![CDATA[Победителем Мемориала Евгения Леошкина по спидвею, состоявшегося в Балаково, стал гонщик местной команды &#171;Турбина&#187; Андрей Кудряшов. Он был сильнее соперников во всех своих заездах. Второе место занял Вадим Тарасенко из Владивостока, третье &#8212; еще один балаковец Илья Чалов, информирует &#171;Тихоокеанская &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=18000">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s019.radikal.ru/i613/1205/5d/6dcf91b892b8.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552"></p>
<p>Победителем Мемориала Евгения Леошкина по спидвею, состоявшегося в Балаково, стал гонщик местной команды &#171;Турбина&#187; Андрей Кудряшов. Он был сильнее соперников во всех своих заездах. Второе место занял Вадим Тарасенко из Владивостока, третье &#8212; еще один балаковец Илья Чалов, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-18000"></span></p>
<p>Мемориал Евгения Леошкина. Балаково, 19 сентября 2014 года</p>
<p>Результаты передает <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep40.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A>.</p>
<p>1. Андрей Кудряшов (Балаково) (3 3 3 3 3) 15<br />
2. Вадим Тарасенко (Владивосток) (3 3 2 3 3) 14<br />
3. Илья Чалов (Балаково) (3 2 3 2 3) 13<br />
4. Владимир Бородулин (Балаково) (3 0 3 2 2 ) 10<br />
5. Кирилл Цуканов (Балаково) (0 3 2 0 3) 8<br />
6. Сергей Логачев (Владивосток) (2 1 1 2 2) 8<br />
7. Даниил Иванов (Тольятти) (1 2 2 1 2) 8<br />
8. Алексей Гузаев (Балаково) (2 2 3 Ф 1) 8<br />
9. Владимир Морозов (Балаково) (1 0 1 3 1) 6<br />
10. Олег Бесчастнов (Тольятти) (2 П 1 3 ПИ) 6<br />
11. Андрей Чиндилов (Балаково) (0 2 0 2 2) 6<br />
12. Денис Носов (Балаково) (1 1 2 1 1) 6<br />
13. Даниил Литвинов (Владивосток) (2 3 0 0 0) 5<br />
14. Сергей Даркин (Тольятти) (1 1 1 П ПИ) 3<br />
15. Сергей Мизунов (Балаково) (0 1 0 1 C) 2<br />
16. Даниил Щурин (Балаково) (М Ф 0 1 0) 1<br />
17. Глеб Шевченко (Владивосток) (0 С НС С НС) 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=18000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гонщики &#171;Востока&#187; выиграли командное первенство России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17912</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17912#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17912</guid>
		<description><![CDATA[Балаковская &#171;Турбина&#187; взяла &#171;серебро&#187; заключительного этапа командного первенства России по спидвею. Финал турнира прошел в Салавате 16 сентября. Соревновались четыре команды: &#171;Турбина&#187; (Балаково), &#171;Восток&#187; (Владивосток), &#171;Мега-Лада&#187; (Тольятти) и СК &#171;Салават&#187; (Салават). Владивостокские юниоры уверенно лидировали по очкам, балаковцы стали вторыми, &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17912">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heinola.fi/NR/rdonlyres/BDDE6733-A629-4E0F-BAF5-D4D3800FD5B7/0/speedway1.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552"></p>
<p>Балаковская &#171;Турбина&#187; взяла &#171;серебро&#187; заключительного этапа командного первенства России по спидвею. Финал турнира прошел в Салавате 16 сентября. Соревновались четыре команды: &#171;Турбина&#187; (Балаково), &#171;Восток&#187; (Владивосток), &#171;Мега-Лада&#187; (Тольятти) и СК &#171;Салават&#187; (Салават). Владивостокские юниоры уверенно лидировали по очкам, балаковцы стали вторыми, &#171;бронза&#187; досталась тольяттинцам, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17912"></span></p>
<p>За &#171;Восток&#187; в финальной гонке выступали Иван Лысик (набрал семь очков), Даниил Литвинов (8), Сергей Логачев (10), Глеб Шевченко (4) и Вадим Тарасенко (2).</p>
<p>Итоговое положение:</p>
<p>1. &#171;Восток&#187; (Владивосток) &#8212; 118 очков<br />
2. &#171;Турбина&#187; (Балаково) &#8212; 102 очка<br />
3. &#171;Мега-Лада&#187; (Тольятти) &#8212; 69 очков<br />
4. &#171;Салават&#187; (Салават) &#8212; 68 очков</p>
<p>В составе &#171;Турбины&#187; выступали гонщики Андрей Чиндилов, Владимир Морозов, Сергей Мизунов и Илья Чалов.</p>
<p>Следующая гонка с участием &#171;Турбины&#187; начнется 19 сентября в 18:00 в Балакове &#8212; это будет Мемориал Евгения Леошкина. На трек, кроме его хозяев, выйдут гонщики из Тольятти и Владивостока, пишет <A HREF="http://saratov.mk.ru/articles/2014/09/18/balakovskaya-turbina-vzyala-rossiyskoe-serebro.html">&#171;Комсомольская правда&#187;</A..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=17912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Восток&#187; &#171;заглушил&#187; &#171;Турбину&#187; в гонке чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17758</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17758</guid>
		<description><![CDATA[Важный для распределения мест на подиуме командного чемпионата России по спидвею поединок между балаковской &#171;Турбиной&#187; и &#171;Востоком&#187; из Владивостока завершился в пользу гостей. Тем самым приморский клуб снял все вопросы об обладателе серебряных наград сезона 2014 года, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17758">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php/d/333820-1/Speedway-Grand-Prix-in-America-IMG_8452.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Важный для распределения мест на подиуме командного чемпионата России по спидвею поединок между балаковской &#171;Турбиной&#187; и &#171;Востоком&#187; из Владивостока завершился в пользу гостей. Тем самым приморский клуб снял все вопросы об обладателе серебряных наград сезона 2014 года, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17758"></span></p>
<p>Уже в первых двух заездах встречи гонщики &#171;Востока&#187; сделали заявку на победу, получив преимущество в восемь очков, а далее спокойно диктовали свои условия. Тактика, намеченная на гонку, сработала, и приморцам не составило труда завершить гонку в свою пользу. &#171;Расстановка гонщиков номерам была такой, чтобы дать возможность прежде всего юниорам проявить себя в командной борьбе, и я считаю, что расчет оказался правильным&#187; &#8212; сказал <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep23.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A> в послематчевом интервью главный тренер &#171;Востока&#187; Игорь Столяров. </p>
<p>&#171;Сегодня &#171;Турбина&#187; не проявила тех бойцовских качеств, которые нужны были бы по ситуации в турнирной таблице, отсюда и результат. Ну не настолько же у нас хуже техника, чтобы проигрывать с таким отрывом&#187; &#8212; отметил после гонки главный тренер &#171;Турбины&#187; Валерий Гордеев. </p>
<p>По итогам гонки самыми результативными у &#171;Востока&#187; стали Григорий Лагута &#8212; 13 очков, Вадим Тарасенко &#8212; 11+1 и Сергей Логачев &#8212; 9+2. В составе балаковцев наибольшее количество очков набрали Артем Лагута &#8212; 13, Андрей Кудряшов &#8212; 10 и Илья Чалов &#8212; 8+4.</p>
<p>Полный протокол гонки доступен <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep23.html">здесь</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=17758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморец Иван Лысик стал лучшим на мемориале Рината Марданшина по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17591</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17591</guid>
		<description><![CDATA[Мемориал Рината Марданшина по спидвею, в десятый раз состоявшийся в Октябрьском, выиграл Иван Лысик. В дополнительном заезде юниор &#171;Востоке&#187; взял верх над тольяттинцем Сергеем Даркиным. Дополнительный старт потребовался и для определения обладателя третьего места. Здесь удача сопутствовала еще одному тольяттинцу &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17591">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myspeedway.ru/site/myspeedway/uploads/grisha2.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Мемориал Рината Марданшина по спидвею, в десятый раз состоявшийся в Октябрьском, выиграл Иван Лысик. В дополнительном заезде юниор &#171;Востоке&#187; взял верх над тольяттинцем Сергеем Даркиным. Дополнительный старт потребовался и для определения обладателя третьего места. Здесь удача сопутствовала еще одному тольяттинцу Олегу Бесчастнову &#8212; он оказался быстрее Алексея Харченко из Владивостока, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17591"></span></p>
<p>Мемориал Рината Марданшина<br />
Октябрьский, 7 сентября 2014 года</p>
<p>1. Иван Лысик (Владивосток) (3 3 2 2 2 ) 12+3<br />
2. Сергей Даркин (Тольятти) (2 1 3 3 3 ) 12+2<br />
3. Олег Бесчастнов (Тольятти) (1 3 0 3 3 ) 10+3<br />
4. Алексей Харченко (Владивосток) (2 С 3 3 2 ) 10+2<br />
5. Семен Власов (Салават) (3 3 3 1 ПИ ) 10+НС<br />
