<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 07:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>О скоплении опасных водорослей в прибрежных водах Владивостока сообщают морские биологи академического НИИ</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=115061</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=115061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 05:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=115061</guid>
		<description><![CDATA[Скопление микроводорослей в моллюсках-филтраторах зафиксировали в водах Амурского залива учёные центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской Академии наук, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс. За 30 лет наблюдений такая концентрация считается самой высокой, &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=115061">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2018/11/ИБМ.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2018/11/ИБМ.jpg" alt="ИБМ by . " title="ИБМ" width="2896" height="1944" class="aligncenter size-full wp-image-67621" /></a><br />
Скопление микроводорослей в моллюсках-филтраторах зафиксировали в водах Амурского залива учёные центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской Академии наук, информирует «<strong>Тихоокеанская Россия</strong>», ТоРосс.<span id="more-115061"></span> </p>
<p>За 30 лет наблюдений такая концентрация считается самой высокой, поскольку превышает допустимые пределы в несколько раз. Точной причины такой аномалии исследователи не выявили, однако есть вероятность, что это реакция организмов на климатические изменения.</p>
<p>Эти водоросли могут выделять диаретические токсины, как Noctiluca scintillans, Dinophysis acuminata, Dinophysis forthii, что может привести к заражению у моллюсков и в последствии вызвать отравление у человека. Однако говорить этом пока рано. Сначала учёные планируют проследить за развитием водорослей в воде, после чего проведут процедуры проверки моллюсков на потенциальную опасность.</p>
<p>Также в Амурском заливе выявлено «цветение» рафидофитовой водоросли Heterosigma akashiwo. Этот вид известен как продуцент ихтиотоксинов, а массовое развитие этих микроводорослей не раз вызывало гибель рыб в марикультурных хозяйствах стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За весь тридцатилетний период мониторинга микроводорослей в заливе Петра Великого это максимальные концентрации для всех перечисленных видов, отмечается в сообщении портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=115061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международным годом моря могут объявить в России 2023-й</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=96380</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=96380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[международные дела]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=96380</guid>
		<description><![CDATA[Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023 год Международным годом моря, если это не будет накладываться на другие аналогичные мероприятия, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. С соответствующим предложением к главе государства во вторник обратился министр транспорта РФ Евгений &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=96380">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/23.05.2020-tof-1_1200-1.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/23.05.2020-tof-1_1200-1.jpg" alt="ТОФ, порт Владивосток" title="ТОФ, порт Владивосток" width="1200" height="800" class="aligncenter size-full wp-image-91079" /></a></p>
<p>Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023 год Международным годом моря, если это не будет накладываться на другие аналогичные мероприятия, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-96380"></span></p>
<p>С соответствующим предложением к главе государства во вторник обратился министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время осмотра Путиным нового ледокола &#171;Виктор Черномырдин&#187; в Санкт-Петербурге. Глава Минтранса рассказал, что совет Международной морской организации (ИМО) принял решение о проведении в РФ в 2023 году Всемирного дня моря (один из ежегодных праздников в системе ООН). В связи с этим Дитрих попросил Путина разрешить организацию данного мероприятия, а также поддержать инициативу &#171;об объявлении 2023 года в России Международным годом моря&#187;.</p>
<p>&#171;Надо посмотреть на календарь различных мероприятий. Я ничего против не имею, но надо, чтобы не было наложений на какие-то другие мероприятия. В принципе, идея хорошая&#187;, &#8212; ответил Путин. Он также поддержал проведение Всемирного дня моря в РФ, указав, что его нужно организовать &#171;на хорошем уровне&#187;, передает ТАСС.</p>
<p>Дитрих рассказал Путину, что ко Всемирному дню моря 2023 года планируется приурочить кругосветный поход парусника &#171;Мир&#187;, который может стартовать в Санкт-Петербурге в июле 2022 и завершиться здесь же к 9 мая 2023 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=96380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владивостокцам показали флайборд</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=13797</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=13797#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[летний отдых]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[экстрим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=13797</guid>
		<description><![CDATA[Презентация флайборда прошла на акватории Спортивной гавани Владивостока. Многочисленным жителям и гостям города, которые собрались в субботу на набережной, а также отдыхающим на воде и даже сотрудникам испекции по маломерным судам МЧС показали интересное шоу с использованием реактивной доски, с &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=13797">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P ALIGN="CENTER"><iframe width="450" height="300" src="//www.youtube.com/embed/ITpgJdQZrKc?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></P></p>
<p>Презентация флайборда прошла на акватории Спортивной гавани Владивостока. Многочисленным жителям и гостям города, которые собрались в субботу на набережной, а также отдыхающим на воде и даже сотрудникам испекции по маломерным судам МЧС показали интересное шоу с использованием реактивной доски, с помощью которой можно буквально парить над водой и совершать впечатляющие трюки. Флайборд представляет собой представляет собой специальную доску, оснащенную двумя трубками, связанными 18-метровым шлангом с турбиной гидроцикла (водяного мотоцикла). Этот шланг позволяет подниматься над водой до 10 метров, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-13797"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=13797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На международном фестивале в США представили фильм о первом в истории Приморья нападении акулы на человека</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=10120</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=10120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[акулы]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[морские происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=10120</guid>
		<description><![CDATA[В американском Сан-Франциско в 11-й раз проводится международный фестиваль документальных фильмов об океане (San Francisco Ocean Film Festival). В этом году в нем принимают участие фильмы из 16 стран. В фестивальной программе один фильм из России, представленный филиалом ВГТРК &#8212; &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=10120">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P ALIGN="CENTER"><iframe width="450" height="300" src="//www.youtube.com/embed/uJVjQ-rVvXI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></P></p>
<p>В американском Сан-Франциско в 11-й раз проводится международный фестиваль документальных фильмов об океане (San Francisco Ocean Film Festival). В этом году в нем принимают участие фильмы из 16 стран. В фестивальной программе один фильм из России, представленный филиалом ВГТРК &#8212; государственной телерадиокомпанией &#171;Владивосток&#187;, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-10120"></span></p>
<p>Автор фильма &#171;Схватка&#187; Сергей Землянский из Сан-Франциско по телефону: &#171;От России представила свою работу наша телерадиокомпания «Владивосток». Мы выставили на фестивальный просмотр фильм «Схватка» (2012 г.) о первом в истории Приморья нападении акулы на человека&#8230;&#187; Его слова приводит <A HREF="http://vestiprim.ru/2014/03/06/dokumentalnyy-film-shvatka-snyatyy-gtrk-vladivostok-uchastvuet-v-mezhdunarodnom-festivale-v-san-francisko.html">&#171;Приморское телевидение&#187;</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=10120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые объяснили появление у берегов Чукотки волнообразного нагромождения льда высотой до девяти метров</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=9097</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=9097#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 18:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[ДВО РАН]]></category>
		<category><![CDATA[зимний сезон]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=9097</guid>
		<description><![CDATA[Ученые-океанологи объяснили появление огромного волнообразного ледового массива на берегу Чукотского моря у села Энурмино редким совпадением направлений сильного ветра и морского течения, сообщил начальник Центра мониторинга и прогнозирования регионального главка МЧС Александр Крикливец, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. В середине января жители &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=9097">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые-океанологи объяснили появление огромного волнообразного ледового массива на берегу Чукотского моря у села Энурмино редким совпадением направлений сильного ветра и морского течения, сообщил начальник Центра мониторинга и прогнозирования регионального главка МЧС Александр Крикливец, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-9097"></span></p>
<p>В середине января жители труднодоступного чукотского села Энурмино сообщили, что на берегу в районе населенного пункта в сопровождении мощного гула внезапно возникло волнообразное нагромождение льда. Высота волны доходила до девяти метров, что сопоставимо с трехэтажным домом, а протяженность достигала нескольких километров.</p>
<p>&#171;Океанологи регионального управления гидрометслужбы, которым были направлены данные о появлении ледяного массива в Энурмино, пришли к выводу, что причиной случившегося стал комплекс природных явлений — совпадение направлений морского течения и сильного ветра, связанного с прохождением циклона. Это способствовало мощному взлому ледяного припая&#187;, — сказал Крикливец, добавив, что за всю историю наблюдений явления подобного масштаба не фиксировались.</p>
<p>Он уточнил, что подземные толчки в качестве причины возникновения гигантской волны не рассматривались, поскольку сейсмической активности в этом районе не регистрировалась.</p>
<p>Спустя два дня после появления ледяного массива мощный циклон обрушился на все восточное побережье автономного округа, включая Чукотский район, где находится Энурмино, Иультинский и Провиденский районы. Скорость ветра достигала 40-43 метров в секунду. В поселке Эгвекинот произошло отключение электричества на двое суток, в ряде населенных пунктов ветром повреждены кровли, разбиты стекла в окнах домов, сломаны лопасти у двух вертолетов. Власти до сих пор ликвидируют последствия стихии, сообщает <A HREF="http://ria.ru/studies/20140206/993407156.html">РИА &#171;Новости&#187;</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=9097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Берег Сахалина в районе Углегорска завалило тысячами туш кальмара</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=6687</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=6687#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 02:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[кальмар]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[Аномальный выброс кальмара произошел в районе Углегорска. Как сообщают очевидцы, сегодня едва ли не весь район бросился собирать беспозвоночных на побережье. По словам жителя района Александра Шумарова, подобного он не видел никогда – 20 км побережья буквально завалено тысячами туш &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=6687">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аномальный выброс кальмара произошел в районе Углегорска. Как сообщают очевидцы, сегодня едва ли не весь район бросился собирать беспозвоночных на побережье. По словам жителя района Александра Шумарова, подобного он не видел никогда – 20 км побережья буквально завалено тысячами туш беспозвоночных. Некоторые кальмары еще живы и шевелятся. Собирать морских обитателей стали еще вчера. «Я за несколько минут набрал полный мешок свежего кальмара, даже не намочив обуви», &#8212; рассказывает Александр Шумаров, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-6687"></span></p>
<p>Про то, что кальмар может выбрасываться на берег, не секрет. В Углегорске подобное уже бывало, но масштабы происходящего удивляют всех.</p>
<p>Пока сложно говорить о причинах, которые выгнали кальмара из глубин. Кстати, очевидцы утверждают, что это именно глубоководный кальмар. В СахНИРО экспертов по изучению именно этого вида беспозвоночных нет – куда больше ими занимаются в ТИНРО-Центре во Владивостоке.</p>
<p>Тем не менее, руководитель лаборатории промысловых беспозвоночных СахНИРО Сергей Низяев говорит, что есть факторы, которые теоретически могут выгнать кальмара из воды. «Сейчас уже довольно холодно, такая погода не типична на массовых выбросов кальмаров. Если это не отравление, то, возможно, дело в гидрологии, то есть в течениях. Не исключено, что резко поменялась температура, кальмары дезориентированы, поэтому и выбросились на берег».</p>
<p>Версию, что кальмаров могло выгнать из глубин, скажем, землетрясение, ученый отверг. Тем более, что сотрудники ДВРЦ МЧС не сообщают о землетрясениях, произошедших в том районе.</p>
<p>Очевидцы сообщают, что некоторые тушки кальмаров они проверили домашними дозиметрами &#8212; превышения уровня радиации не выявлено, сообщает <A HREF="http://news.astv.ru/news/33559">АСТВ</A>.</p>
<p>Сотрудники Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) в общем подтвердили версию своих сахалинских коллег. «Причин массового выброса может быть несколько, &#8212; говорит пресс-секретарь ТИНРО Константин Осипов. &#8212; Он может иметь природные причины, то есть, возможно, подобное происходило и раньше, просто событие не было зафиксировано. Не исключено, что шок у беспозвоночных вызвало изменение температур. Версия токсического отравления самая маловероятная, но ее обязательно нужно проверить. Инициировать проверку должны местные власти или природоохранная прокуратура. Пока кальмар свежий, нужно обязательно отправить образцы токсикологам».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=6687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставку «Заповедное море» покажут во Владивостоке</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=2563</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=2563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 15:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[АртЭтаж]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[художники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[5 июля в 17 часов в краевом центре Приморья в музее современного искусства «АртЭтаж» начнет работу уникальная выставка «Заповедное море». Её название говорит само за себя – здесь представлены уникальные рисунки, видео и фотографии, посвященные волшебным уголкам приморской природы, информирует &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=2563">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 июля в 17 часов в краевом центре Приморья в музее современного искусства «АртЭтаж» начнет работу уникальная выставка «Заповедное море». Её название говорит само за себя – здесь представлены уникальные рисунки, видео и фотографии, посвященные волшебным уголкам приморской природы, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-2563"></span></p>
<p>Цель проекта едина для поклонников всех жанров – привлечь внимание общественности к судьбе уникальнейших ландшафтов и морских экосистем юга Дальнего Востока, пока еще находящихся под защитой заповедника.</p>
<p>На выставке также будут продемонстрированы уникальные документальные фильмы, посвященные морскому заповеднику и его истории, и видео о подводном мире от дальневосточной студии «ДНК», сообщает <A HREF="http://vestiregion.ru/2013/06/27/vystavka-zapovednoe-more-otkryvaetsya-vo-vladivostoke/">VestiRegion</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=2563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
