<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%A1%D0%9A-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Приморский &#171;Восток&#187; победил &#171;Мега-Ладу&#187; в гонке командного чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=27801</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=27801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=27801</guid>
		<description><![CDATA[Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; победил тольяттинскую &#171;Мега-Ладу&#187; в гонке командного чемпионата России. Встреча, проходившая во Владивостоке и ставшая для &#171;Востока&#187; первой домашней гонкой сезона, завершилась победой хозяев трека со счетом 50,5:39,5. 30 июля эти соперники проведут повторную гонку, информирует &#171;Тихоокеанская &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=27801">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; победил тольяттинскую &#171;Мега-Ладу&#187; в гонке командного чемпионата России. Встреча, проходившая во Владивостоке и ставшая для &#171;Востока&#187; первой домашней гонкой сезона, завершилась победой хозяев трека со счетом 50,5:39,5. 30 июля эти соперники проведут повторную гонку, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-27801"></span></p>
<p>Первый заезд гонки во Владивостоке завершился уверенной победой &#171;Востока&#187; со счетом 5:1, однако затем в двух заездах подряд был зафиксирован ничейный результат (3:3). В четвертом заезде гости выиграли со счетом 4,5:1,5 и приблизились к соперникам на расстояние в одно очко (12,5:11,5). Однако в пятом заезде &#171;Восток&#187; вновь уверенно выиграл (5:1). &#171;Мега-Лада&#187; уже в следующем заезде ответила на это своей победой (5:1). Однако после шестого заезда в целом выигрывал лишь &#171;Восток&#187; &#8212; на его счету шесть побед. Еще два заезда выиграли гонщики &#171;Мега-Лады&#187;, также была зафиксирована одна ничья.</p>
<p>Самым результативным гонщиком встречи стал приморец Вадим Тарасенко, который в шести заездах набрал 15 очков. 14 очков на счету Виталия Белоусова из &#171;Мега-Лады&#187;. По 11 очков в свой актив записали Глеб Чугунов (&#171;Мега-Лада&#187;) и Григорий Лагута (&#171;Восток&#187;). Также приморскому клубу очки принесли Артем Лагута (14), Сергей Логачев (7,5), Иван Лысик (2) и Глеб Шевченко (1). Виктор Голубовский очков не набрал, сообщает <A HREF="http://speedway-press.ru/2015/07/jul45.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A>.</p>
<p>&#171;Восток&#187; ранее уже встречался с &#171;Мега-Ладой&#187; в нынешнем сезоне в Тольятти &#8212; 18 июня приморцы победили со счетом 48:42. Кроме того, в Балаково &#171;Восток&#187; выиграл у местной &#171;Турбины&#187; со счетом 49:41.</p>
<p>Набрав в трех гонках шесть очков, &#171;Восток&#187; занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=27801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владивостокский &#171;Восток&#187; &#8212; второй по итогам командного чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=18508</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=18508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=18508</guid>
		<description><![CDATA[В заключительном матче командного чемпионата России по спидвею, состоявшемся в Тольятти, &#171;Мега-Лада&#187; нанесла поражение балаковской &#171;Турбине&#187; со счетом 49:41. Выступая уже в ранге обладателей чемпионского золота сезона 2014 года, хозяева трека с первых заездов захватили лидерство в гонке и уверенно &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=18508">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В заключительном матче командного чемпионата России по спидвею, состоявшемся в Тольятти, &#171;Мега-Лада&#187; нанесла поражение балаковской &#171;Турбине&#187; со счетом 49:41. Выступая уже в ранге обладателей чемпионского золота сезона 2014 года, хозяева трека с первых заездов захватили лидерство в гонке и уверенно довели встречу до победы. Владивостокский &#171;Восток&#187; занял второе место, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-18508"></span></p>
<p>Напомним, что в в 2014 году &#171;Восток&#187; победил &#171;Турбину&#187; (55:35, дома; 49:40, на выезде) и &#171;Салават&#187; (48:42, на выезде). В двух гонках с &#171;Мега-Ладой&#187; приморские гонщики не смогли одержать ни одной победы (39:49 на выезде и 45:45 дома). Гонку &#171;Восток&#187; &#8212; &#171;Салават&#187; (14 октября) отменили.</p>
<p>Напомним, что в прошлом сезоне &#171;Восток&#187; так же занял второе место, уступив &#171;Мега-Ладе&#187;. В сезоне 2012 года приморцы стали третьими. В последний раз чемпионами России гонщики &#171;Востока&#187; становились в 2010 году. Всего на счету приморского клуба одно &#171;золото&#187;, шесть вторых мест и девять третьих с 1993 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=18508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморский гонщик стал вторым по итогам Мемориала Евгения Леошкина по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=18000</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=18000#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=18000</guid>
		<description><![CDATA[Победителем Мемориала Евгения Леошкина по спидвею, состоявшегося в Балаково, стал гонщик местной команды &#171;Турбина&#187; Андрей Кудряшов. Он был сильнее соперников во всех своих заездах. Второе место занял Вадим Тарасенко из Владивостока, третье &#8212; еще один балаковец Илья Чалов, информирует &#171;Тихоокеанская &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=18000">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s019.radikal.ru/i613/1205/5d/6dcf91b892b8.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552"></p>
<p>Победителем Мемориала Евгения Леошкина по спидвею, состоявшегося в Балаково, стал гонщик местной команды &#171;Турбина&#187; Андрей Кудряшов. Он был сильнее соперников во всех своих заездах. Второе место занял Вадим Тарасенко из Владивостока, третье &#8212; еще один балаковец Илья Чалов, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-18000"></span></p>
<p>Мемориал Евгения Леошкина. Балаково, 19 сентября 2014 года</p>
<p>Результаты передает <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep40.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A>.</p>
<p>1. Андрей Кудряшов (Балаково) (3 3 3 3 3) 15<br />
2. Вадим Тарасенко (Владивосток) (3 3 2 3 3) 14<br />
3. Илья Чалов (Балаково) (3 2 3 2 3) 13<br />
4. Владимир Бородулин (Балаково) (3 0 3 2 2 ) 10<br />
5. Кирилл Цуканов (Балаково) (0 3 2 0 3) 8<br />
6. Сергей Логачев (Владивосток) (2 1 1 2 2) 8<br />
7. Даниил Иванов (Тольятти) (1 2 2 1 2) 8<br />
8. Алексей Гузаев (Балаково) (2 2 3 Ф 1) 8<br />
9. Владимир Морозов (Балаково) (1 0 1 3 1) 6<br />
10. Олег Бесчастнов (Тольятти) (2 П 1 3 ПИ) 6<br />
11. Андрей Чиндилов (Балаково) (0 2 0 2 2) 6<br />
12. Денис Носов (Балаково) (1 1 2 1 1) 6<br />
13. Даниил Литвинов (Владивосток) (2 3 0 0 0) 5<br />
14. Сергей Даркин (Тольятти) (1 1 1 П ПИ) 3<br />
15. Сергей Мизунов (Балаково) (0 1 0 1 C) 2<br />
16. Даниил Щурин (Балаково) (М Ф 0 1 0) 1<br />
17. Глеб Шевченко (Владивосток) (0 С НС С НС) 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=18000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гонщики &#171;Востока&#187; выиграли командное первенство России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17912</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17912#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17912</guid>
		<description><![CDATA[Балаковская &#171;Турбина&#187; взяла &#171;серебро&#187; заключительного этапа командного первенства России по спидвею. Финал турнира прошел в Салавате 16 сентября. Соревновались четыре команды: &#171;Турбина&#187; (Балаково), &#171;Восток&#187; (Владивосток), &#171;Мега-Лада&#187; (Тольятти) и СК &#171;Салават&#187; (Салават). Владивостокские юниоры уверенно лидировали по очкам, балаковцы стали вторыми, &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17912">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heinola.fi/NR/rdonlyres/BDDE6733-A629-4E0F-BAF5-D4D3800FD5B7/0/speedway1.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552"></p>
<p>Балаковская &#171;Турбина&#187; взяла &#171;серебро&#187; заключительного этапа командного первенства России по спидвею. Финал турнира прошел в Салавате 16 сентября. Соревновались четыре команды: &#171;Турбина&#187; (Балаково), &#171;Восток&#187; (Владивосток), &#171;Мега-Лада&#187; (Тольятти) и СК &#171;Салават&#187; (Салават). Владивостокские юниоры уверенно лидировали по очкам, балаковцы стали вторыми, &#171;бронза&#187; досталась тольяттинцам, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17912"></span></p>
<p>За &#171;Восток&#187; в финальной гонке выступали Иван Лысик (набрал семь очков), Даниил Литвинов (8), Сергей Логачев (10), Глеб Шевченко (4) и Вадим Тарасенко (2).</p>
<p>Итоговое положение:</p>
<p>1. &#171;Восток&#187; (Владивосток) &#8212; 118 очков<br />
2. &#171;Турбина&#187; (Балаково) &#8212; 102 очка<br />
3. &#171;Мега-Лада&#187; (Тольятти) &#8212; 69 очков<br />
4. &#171;Салават&#187; (Салават) &#8212; 68 очков</p>
<p>В составе &#171;Турбины&#187; выступали гонщики Андрей Чиндилов, Владимир Морозов, Сергей Мизунов и Илья Чалов.</p>
<p>Следующая гонка с участием &#171;Турбины&#187; начнется 19 сентября в 18:00 в Балакове &#8212; это будет Мемориал Евгения Леошкина. На трек, кроме его хозяев, выйдут гонщики из Тольятти и Владивостока, пишет <A HREF="http://saratov.mk.ru/articles/2014/09/18/balakovskaya-turbina-vzyala-rossiyskoe-serebro.html">&#171;Комсомольская правда&#187;</A..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=17912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Восток&#187; &#171;заглушил&#187; &#171;Турбину&#187; в гонке чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17758</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17758</guid>
		<description><![CDATA[Важный для распределения мест на подиуме командного чемпионата России по спидвею поединок между балаковской &#171;Турбиной&#187; и &#171;Востоком&#187; из Владивостока завершился в пользу гостей. Тем самым приморский клуб снял все вопросы об обладателе серебряных наград сезона 2014 года, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17758">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php/d/333820-1/Speedway-Grand-Prix-in-America-IMG_8452.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Важный для распределения мест на подиуме командного чемпионата России по спидвею поединок между балаковской &#171;Турбиной&#187; и &#171;Востоком&#187; из Владивостока завершился в пользу гостей. Тем самым приморский клуб снял все вопросы об обладателе серебряных наград сезона 2014 года, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17758"></span></p>
<p>Уже в первых двух заездах встречи гонщики &#171;Востока&#187; сделали заявку на победу, получив преимущество в восемь очков, а далее спокойно диктовали свои условия. Тактика, намеченная на гонку, сработала, и приморцам не составило труда завершить гонку в свою пользу. &#171;Расстановка гонщиков номерам была такой, чтобы дать возможность прежде всего юниорам проявить себя в командной борьбе, и я считаю, что расчет оказался правильным&#187; &#8212; сказал <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep23.html">&#171;Спидвей-Пресс&#187;</A> в послематчевом интервью главный тренер &#171;Востока&#187; Игорь Столяров. </p>
<p>&#171;Сегодня &#171;Турбина&#187; не проявила тех бойцовских качеств, которые нужны были бы по ситуации в турнирной таблице, отсюда и результат. Ну не настолько же у нас хуже техника, чтобы проигрывать с таким отрывом&#187; &#8212; отметил после гонки главный тренер &#171;Турбины&#187; Валерий Гордеев. </p>
<p>По итогам гонки самыми результативными у &#171;Востока&#187; стали Григорий Лагута &#8212; 13 очков, Вадим Тарасенко &#8212; 11+1 и Сергей Логачев &#8212; 9+2. В составе балаковцев наибольшее количество очков набрали Артем Лагута &#8212; 13, Андрей Кудряшов &#8212; 10 и Илья Чалов &#8212; 8+4.</p>
<p>Полный протокол гонки доступен <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep23.html">здесь</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=17758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморец Иван Лысик стал лучшим на мемориале Рината Марданшина по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17591</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17591</guid>
		<description><![CDATA[Мемориал Рината Марданшина по спидвею, в десятый раз состоявшийся в Октябрьском, выиграл Иван Лысик. В дополнительном заезде юниор &#171;Востоке&#187; взял верх над тольяттинцем Сергеем Даркиным. Дополнительный старт потребовался и для определения обладателя третьего места. Здесь удача сопутствовала еще одному тольяттинцу &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17591">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myspeedway.ru/site/myspeedway/uploads/grisha2.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Мемориал Рината Марданшина по спидвею, в десятый раз состоявшийся в Октябрьском, выиграл Иван Лысик. В дополнительном заезде юниор &#171;Востоке&#187; взял верх над тольяттинцем Сергеем Даркиным. Дополнительный старт потребовался и для определения обладателя третьего места. Здесь удача сопутствовала еще одному тольяттинцу Олегу Бесчастнову &#8212; он оказался быстрее Алексея Харченко из Владивостока, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17591"></span></p>
<p>Мемориал Рината Марданшина<br />
Октябрьский, 7 сентября 2014 года</p>
<p>1. Иван Лысик (Владивосток) (3 3 2 2 2 ) 12+3<br />
2. Сергей Даркин (Тольятти) (2 1 3 3 3 ) 12+2<br />
3. Олег Бесчастнов (Тольятти) (1 3 0 3 3 ) 10+3<br />
4. Алексей Харченко (Владивосток) (2 С 3 3 2 ) 10+2<br />
5. Семен Власов (Салават) (3 3 3 1 ПИ ) 10+НС<br />
6. Алексей Гузаев (Балаково) (3 2 2 1 1) 9<br />
7. Марат Гатиятов (Октябрьский) (0 1 2 2 3 ) 8<br />
8. Кирилл Цуканов (Балаково) (1 2 1 1 3 ) 8<br />
9. Денис Носов (Балаково) (2 3 0 2 0) 7<br />
10. Илья Бондаренко (Тольятти) (1 1 1 3 1 ) 7<br />
11. Даниил Иванов (Тольятти) (3 0 1 2 С) 6<br />
12. Сергей Логачев (Владивосток) (А 2 3 0 1) 6<br />
13. Сергей Агальцов (Тольятти) (2 2 1 НС НС) 5<br />
14. Глеб Шевченко (Владивосток) (1 НС 0 0 2 ) 3<br />
15. Кирилл Филинов (Октябрьский) (0 И 2 С С) 2<br />
16. Роман Лахбаум (Салават) (0 НС НС НС 2) 2<br />
17. Даниил Литвинов (Владивосток) (НС 1 НС 1 НС) 2<br />
18. Иван Львов (Октябрьский) (Ф С 0 0 1) 1</p>
<p>Полный протокол <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep11.html">опубликован</A> на сайте &#171;Спидвей-Пресс&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=17591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморские гонщики стали лучшими на втором этапе командного первенства России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=17337</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=17337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=17337</guid>
		<description><![CDATA[Второй этап командного первенства России среди юниоров до 21 года прошел в Балаково. Гонщики владивостокского клуба &#171;Восток&#187; заняли первое место, опередив соперников из балаковской &#171;Турбины&#187;, &#171;Салавата&#187; и тольяттинской &#171;Мега-Лады&#187;. Приморцы набрали 45 очков и на шесть баллов оказались впереди ближайших &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=17337">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php/d/333820-1/Speedway-Grand-Prix-in-America-IMG_8452.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Второй этап командного первенства России среди юниоров до 21 года прошел в Балаково. Гонщики владивостокского клуба &#171;Восток&#187; заняли первое место, опередив соперников из балаковской &#171;Турбины&#187;, &#171;Салавата&#187; и тольяттинской &#171;Мега-Лады&#187;. Приморцы набрали 45 очков и на шесть баллов оказались впереди ближайших преследователей. После двух этапов первенства &#171;Восток&#187; занимает первое место в общем зачете, набрав в сумме 87 очков. 71 балл на счету &#171;Турбины&#187;, 46 очков заработали гонщики &#171;Мега-Лады&#187;, а 36 &#8212; &#171;Салавата&#187;, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-17337"></span></p>
<p>Самым результативным в составе &#171;Востока&#187; стал Иван Лысик, который в пяти заездах со своим участием набрал 14 очков. Вадим Тарасенко заработал 12 очков, Даниил Литвинов &#8212; 11.  Семь очков на счету Сергея Логачева, Глеб Шевченко в двух стартах заработал один балл. Об этом <A HREF="http://speedway-press.ru/2014/09/sep04.html">сообщает</A> &#171;Спидвей-Пресс&#187;.</p>
<p>16 сентября в Салавате пройдет заключительный этап первенства России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=17337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спидвейная гонка между &#171;Востоком&#187; и &#171;Мега-Ладой&#187; завершилась вничью</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=15503</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=15503#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 10:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=15503</guid>
		<description><![CDATA[Гонка командного чемпионата России по спидвею между владивостокским &#171;Востоком&#187; и тольяттинской &#171;Мега-Ладой&#187;, которая прошла в краевом центре Приморья на стадионе &#171;Авангард&#187;, завершилась со счетом 45:45. При этом перед заключительным 15-м заездом гости выигрывали со счетом 43:41. Однако в 15-м заезде &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=15503">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heinola.fi/NR/rdonlyres/BDDE6733-A629-4E0F-BAF5-D4D3800FD5B7/0/speedway1.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Гонка командного чемпионата России по спидвею между владивостокским &#171;Востоком&#187; и тольяттинской &#171;Мега-Ладой&#187;, которая прошла в краевом центре Приморья на стадионе &#171;Авангард&#187;, завершилась со счетом 45:45. При этом перед заключительным 15-м заездом гости выигрывали со счетом 43:41. Однако в 15-м заезде гонщикам &#171;Востока&#187; удалось одержать победу со счетом 4:2. Таким образом, общий счет встречи стал равным. &#171;Восток&#187; теперь имеет в своем активе пять очков после четырех гонок. &#171;Мега-Лада&#187; набрала семь очков в четырех гонках. Команды занимают второе и первое места в турнирной таблице соответственно, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-15503"></span></p>
<p>Гонка между &#171;Востоком&#187; и &#171;Мега-Ладой&#187; началась с ничьей (3:3), однако в следующем заезде гости выиграли со счетом 5:1 и вырвались вперед по сумме очков (8:4). Следующие четыре заезда остались за &#171;Востоком&#187;, и хозяева повели со счетом 21:15. Затем последовали три ничейных заезда подряд (счет &#8212; 30:24). А после этого, в пяти заездах подряд &#171;Восток&#187; не смог одержать ни одной победы (три ничьих и два поражения со счетом 1:5), в итоге потеряв лидерство в общем счете (41:43). Ничью &#171;Востоку&#187; принесло первое место в 15-м заезде латвийского легионера Михаила Богданова и третье место Рената Гафурова.</p>
<p>Самым результативным гонщиком встречи стал Богданов, который набрал 14 очков в пяти заездах со своим участием. 13 очков на счету его соперника Виталия Белоусова. 12 баллов принес &#171;Востоку&#187; Алексей Харченко. По семь очков заработали Вадим Тарасенко (&#171;Восток&#187;) и Виктор Кулаков (&#171;Мега-Лада&#187;). В составе &#171;Востока&#187; набранными очками также отметились Ренат Гафуров и Иван Лысик (по четыре), Михаил Карайченцев и Даниил Литвинов (по два). Глеб Шевченко очков не набрал.</p>
<p>Сергей Даркин (&#171;Мега-Лада&#187;) набрал девять очков, Олег Бесчастнов &#8212; шесть, Даниил Иванов и Михаил Литвинов &#8212; по четыре, а Сергей Агальцов &#8212; два.</p>
<p>Напомним, что 26 июня в Толятти &#171;Мега-Лада&#187; победила &#171;Восток&#187; со счетом 49:39. Следующую гонку владивостокский клуб проведет дома 14 августа &#8212; против &#171;Октябрьского&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=15503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; потерпел первое поражение в сезоне</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=14406</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=14406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 19:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
		<category><![CDATA[спидвей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=14406</guid>
		<description><![CDATA[Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; проиграл тольяттинской &#171;Мега-Ладе&#187; в гонке командного чемпионата России. Встреча двух коллективов, проходившая в Тольятти, завершилась со счетом 49:39 в пользу хозяев трека. После четвертого заезда &#171;Восток&#187; вел со счетом 17:6, однако затем хозяева не проиграли ни &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=14406">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.heinola.fi/NR/rdonlyres/BDDE6733-A629-4E0F-BAF5-D4D3800FD5B7/0/speedway1.jpg" ALT="Эпизод гонки по спидвею. Фотография с сайта heinola.fi" TITLE="Эпизод гонки по спидвею. Фотография с сайта heinola.fi" class="aligncenter size-full wp-image-241552" /></p>
<p>Владивостокский спидвейный клуб &#171;Восток&#187; проиграл тольяттинской &#171;Мега-Ладе&#187; в гонке командного чемпионата России. Встреча двух коллективов, проходившая в Тольятти, завершилась со счетом 49:39 в пользу хозяев трека. После четвертого заезда &#171;Восток&#187; вел со счетом 17:6, однако затем хозяева не проиграли ни одного заезда, одержав шесть побед и завершив пять заездов вничью. Для &#171;Востока&#187; это поражение стало первым в нынешнем сезоне, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-14406"></span></p>
<p>Самыми результативными гонщиками встречи стал Виталий Белоусов и Мартин Вацулик из &#171;Мега-Лады&#187;, которые в пяти заездах со своим участием набрали по 14 очков. Девять очков заработал их партнер Сергей Даркин. В составе &#171;Востока&#187; самым результативным стал австралийский легионер Джейсон Дойл, который набрал 11 очков. Восемь очков принес команде Виктор Голубовский, шесть &#8212; Алексей Харченко, пять &#8212; Иван Лысик, четыре &#8212; Ренат Гафуров, три &#8212; Вадим Тарасенко, два &#8212; Даниил Литвинов. Сергей Логачев очков не заработал.</p>
<p>Напомним, что ранее &#171;Восток&#187; по ходу командного чемпионата России по спидвею победил балаковскую &#171;Турбину&#187; (дома) и &#171;Салават&#187; (на выезде). 24 июля во Владивостоке приморская команда примет &#171;Мега-Ладу&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=14406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморский &#171;Восток&#187; победил &#171;Салават&#187; в гонке чемпионата России по спидвею</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=14144</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=14144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[СК "Восток"]]></category>
