<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 06:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>В порту Находка растёт перевалка глинозёма</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=98655</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=98655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинский морской торговый порт]]></category>
		<category><![CDATA[Первая грузовая компания]]></category>
		<category><![CDATA[порт Находка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=98655</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) развивает сотрудничество с отправителями глинозема из-за рубежа на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), повышая оперативность предоставления полувагонов под погрузку. Для этого оператор увеличил количество сдвоенных операций, когда вагоны сразу после выгрузки загружаются сырьем и направляются грузополучателям, &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=98655">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/порт-Находка.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/порт-Находка.jpg" alt="Порт Находка" title="Порт Находка" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-90752" /></a></p>
<p>&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) развивает сотрудничество с отправителями глинозема из-за рубежа на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), повышая оперативность предоставления полувагонов под погрузку. Для этого оператор увеличил количество сдвоенных операций, когда вагоны сразу после выгрузки загружаются сырьем и направляются грузополучателям, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-98655"></span></p>
<p>В результате в 2020 году перевозка глинозема в вагонах ПГК из порта Находка в адрес российских промышленных предприятий выросла до 72 тыс. тонн, что на 35% выше показателя 2019 года. Об этом передает пресс-служба ПГК.</p>
<p>«Поставки сырья в порт Находки из-за границы начались в 2019 году. Для того, чтобы обеспечить ритмичную подачу подвижного состава клиентам и не перегружать мощности порта, мы используем сдвоенные операции. Прибывающие в порт полувагоны выгружаются и тут же заполняются глиноземом.</p>
<p>Объемы погрузки сырья продолжают расти, поэтому с ноября филиал увеличил количество сдвоенных операций на 15% относительно предыдущих месяцев 2020 года. Это позволило нам нарастить объем перевозки глинозема в ноябре-декабре до 47,5 тыс. тонн, что в четыре раза выше показателя сентября-октября этого года. Кроме того, мы снизили коэффициент порожнего пробега и ускорили доставку полувагонов под погрузку», – прокомментировал и.о. директора Владивостокского филиала ПГК Максим Головин.</p>
<p>Груз следовал из Находкинского морского торгового порта к получателям Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=98655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Первая грузовая компания&#187; возобновила перевозки на Сахалине после перешивки железнодорожной колеи</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=94965</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=94965#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Первая грузовая компания]]></category>
		<category><![CDATA[порт Невельск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=94965</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) возобновила погрузку продукции клиента «Горняк-1» на Сахалине после завершения перешивки участка узкоколейной железной дороги Холмск – Невельск на общероссийский стандарт. Обновление пути позволит перевозить больше продукции клиента и ускорить доставку грузов в порт, не увеличивая количество &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=94965">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/01/cc5597520e.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/01/cc5597520e.jpg" alt="Невельск" title="Невельск" width="800" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-70830" /></a></p>
<p>&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) возобновила погрузку продукции клиента «Горняк-1» на Сахалине после завершения перешивки участка узкоколейной железной дороги Холмск – Невельск на общероссийский стандарт. Обновление пути позволит перевозить больше продукции клиента и ускорить доставку грузов в порт, не увеличивая количество подвижного состава, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-94965"></span></p>
<p>«Мы сотрудничаем с предприятием «Горняк-1» на протяжении пяти лет. Доставляем каменный уголь по кольцевому маршруту со станции Победино на станцию Невельск (из центра острова в порт). На время проведения работ по переустройству пути филиал был вынужден вывести с острова свой парк и с середины июня перевозки прекратились. В начале августа мы возобновили сотрудничество с партнером и начали постепенно наращивать объемы погрузки. За август отгрузили около 7,9 тыс. тонн (115 вагонов) продукции. До конца сентября филиал планирует увеличить объем в два раза. Кроме того, перешивка колеи позволила задействовать локомотивы, способные перевозить больший тоннаж быстрее. Благодаря этому мы планируем нарастить объем погрузки клиента и сократить оборот вагона», – прокомментировал директор Владивостокского филиала Виктор Осипов.</p>
<p>Грузы «Горняк-1» следуют в полувагонах ПГК в порт Невельск, а далее на Камчатку, Магадан и на экспорт в Японию, передает пресс-служба ПГК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=94965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские лесные грузы в Китай пошли железной дорогой</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=92093</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=92093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Первая грузовая компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=92093</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) за январь-май 2020 года перевезла 53,8 тыс. тонн лесных грузов на экспорт, что почти на четверть выше показателя за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в данном сегменте вырос на 81%, до 35 млн т-км, информирует &#171;Тихоокеанская &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=92093">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/06/1024px-Платформа_со_съёмным_оборудованием_для_круглого_леса_f001.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/06/1024px-Платформа_со_съёмным_оборудованием_для_круглого_леса_f001.jpg" alt="Лес" title="Лес" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-92095" /></a></p>
<p>&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) за январь-май 2020 года перевезла 53,8 тыс. тонн лесных грузов на экспорт, что почти на четверть выше показателя за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в данном сегменте вырос на 81%, до 35 млн т-км, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-92093"></span></p>
<p>«Мы нарастили погрузку за счет адресной работы в сегменте массовых клиентов, а также увеличили объем заявок благодаря грамотной коммерческой работе. Например, новыми партнерами филиала стали компании «Алькор», «Атлант», «АзияТранзитРегион», «Восточная торговая компания». Кроме того, мы своевременно предложили выгодные условия сотрудничества грузоотправителям, которые пользовались услугами автотранспорта для перевозки продукции, но из-за ограничений в работе погранпереходов вынуждены были простаивать. Так, филиал перевез 2 тыс. тонн пиломатериалов для предприятия «Вымпел-Проф». Планируем развивать работу с массовыми клиентами в будущем», – прокомментировал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.</p>
<p>Основную номенклатуру погрузки составили древесина измельченная, круглые лесоматериалы, пиломатериалы, фанера и шпон, передает пресс-служба ПГК.</p>
<p>Грузы преимущественно следовали через погранпереход Гродеково в Китай, а также в порты Дальнего Востока и оттуда направлялись на экспорт в Корею.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=92093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Первая грузовая компания&#187; в первом квартале 2020 года нарастила выгрузку на припортовых станциях ДВЖД</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=90377</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=90377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[ДВЖД]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Первая грузовая компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=90377</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) в первом квартале 2020 года выгрузила на припортовых станциях Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) 29,2 тыс. полувагонов, что на 28% выше результата аналогичного периода 2019 года, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. «Основной прирост пришелся на станции Находка-Восточная, Находка, Мыс &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=90377">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/poluvagony-2.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/poluvagony-2.jpg" alt="Полувагоны" title="Полувагоны" width="900" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-90378" /></a></p>
<p>&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) в первом квартале 2020 года выгрузила на припортовых станциях Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) 29,2 тыс. полувагонов, что на 28% выше результата аналогичного периода 2019 года, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-90377"></span></p>
<p>«Основной прирост пришелся на станции Находка-Восточная, Находка, Мыс Астафьева и Ванино. Его удалось достигнуть за счет перераспределения объемов транспортировки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне снижения спроса со стороны Европы. Кроме того, мы нарастили транспортировку цемента за счет технической маршрутизации порожнего вагонопотока к местам погрузки на предприятия группы «Востокцемент», расположенные на станциях Теплое Озеро, Старый Ключ и Известковый Завод. Филиал активно использовал сдвоенные операции на площадках выгрузки, чтобы оперативно вывозить грузы и повышать эффективность использования собственного парка», – прокомментировал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.</p>
<p>Груженые вагоны в адрес морских портов Дальнего Востока следовали преимущественно со станций Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. После выгрузки в портах грузы направлялись водным транспортом на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в северные регионы Дальнего Востока – Камчатка, Магадан, передает пресс-служба ПГК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=90377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В январе 2020 года на Дальневосточной железной дороге увеличили погрузку промышленного сырья и формовочных материалов в полувагонах</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=88371</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=88371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[ДВЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Первая грузовая компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=88371</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) в январе 2020 года увеличила объем перевозок промышленного сырья и формовочных материалов в полувагонах по Дальневосточной железной дороге в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 6,4 тыс. тонн, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. «Рост &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=88371">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/03/poluvagony-2.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/03/poluvagony-2.jpg" alt="Полувагоны" title="Полувагоны" width="900" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-73607" /></a></p>
<p>&#171;Первая грузовая компания&#187; (ПГК) в январе 2020 года увеличила объем перевозок промышленного сырья и формовочных материалов в полувагонах по Дальневосточной железной дороге в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 6,4 тыс. тонн, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-88371"></span></p>
<p>«Рост произошел благодаря ключевому клиенту филиала – транспортно-логистической компании «Старый ключ». Партнер принял во внимание высокое качество сервиса, усилия специалистов ПГК, направленные на разработку новых технологических решений для оптимизации времени доставки груза, и перераспределил объемы доставки в нашу пользу», – отметил директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.</p>
<p>Весь объем перевозок пришелся на внутренние направления. Грузы следовали через станцию Гайдамак потребителям на Сахалине, в Магадане и на Камчатке, передает пресс-служба ПГК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=88371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПГК фиксирует рост перевозок нефтеналивных грузов на Дальнем Востоке</title>
		<link>https://to-ros.info/?p=82642</link>
		<comments>https://to-ros.info/?p=82642#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA["Роснефть"]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепереработка]]></category>
		<category><![CDATA[Первая грузовая компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=82642</guid>
		<description><![CDATA[Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за девять месяцев 2019 годы увеличил объем погрузки нефтеналивных грузов в цистернах на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2,7 млн тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 14%, до 2,9 &#8230; <a href="https://to-ros.info/?p=82642">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/10/tank-957797_1280.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/10/tank-957797_1280.jpg" alt="Цистерны" title="Цистерны" width="1280" height="853" class="aligncenter size-full wp-image-82643" /></a></p>
<p>Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за девять месяцев 2019 годы увеличил объем погрузки нефтеналивных грузов в цистернах на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2,7 млн тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 14%, до 2,9 млрд т-км, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-82642"></span></p>
<p>«Наибольший объем перевозок обеспечивает наш ключевой партнер – предприятие «РН-Транс» (дочернее общество НК «Роснефть»), с которым у ПГК заключен долгосрочный сервисный контракт. В рамках договора мы доставляем нефтепродукты с Комсомольского НПЗ клиентам компании. Хочу отметить эффективное двухстороннее взаимодействие, которое позволяет не только качественно организовать плановую погрузку, но и оперативно решать любые вопросы», – рассказал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.</p>
<p>Максимальный прирост перевозок нефтеналивных грузов зафиксирован в сегменте светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) – на 25%, до 2 млн тонн.</p>
<p>Большая часть объема погрузки пришлась на экспорт – 56%. Отправка нефтепродуктов в зарубежные страны выросла на 5%, до 1,5 млн тонн. Грузопоток преимущественно шел в порты Дальнего Востока, передает пресс-служба ПГК.</p>
<p>Перевозки во внутрироссийском направлении выросли на 11%, до 1,2 млн тонн. Грузы следовали в регионы Дальнего Востока, Забайкальского края и Якутии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=82642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
