<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;tag=%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%9C%D0%A0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Олег Дарькин продолжает руководить ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187;</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=129070</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=129070#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=129070</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) продлил полномочия гендиректора Олега Дарькина на год &#8212; по 14 февраля 2026 года включительно, говорится в сообщении компании, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Ранее сообщалось, &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=129070">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>Совет директоров ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) продлил полномочия гендиректора Олега Дарькина на год &#8212; по 14 февраля 2026 года включительно, говорится в сообщении компании, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-129070"></span></p>
<p>Ранее сообщалось, что полномочия возглавлявшего &#171;НБАМР&#187; с апреля 2021 года Александра Шуматова были досрочно прекращены в феврале 2024 года. Гендиректором был избран Дарькин, уже возглавлявший компанию в 2011-2014 годах.</p>
<p>По данным ЕГРЮЛ, Олег Дарькин, брат бывшего губернатора Приморья, гендиректора и владельца ПАО &#171;Тихоокеанская инвестиционная группа&#187; (&#171;ТИГР&#187;) Сергея Дарькина, является гендиректором ООО &#171;Аква-Инвест&#187; (Находка, 100% капитала принадлежит ПАО &#171;НБАМР&#187;), которое занимается добычей и производством краба.</p>
<p>Находкинская база активного морского рыболовства &#8212; интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу промыслового флота компании составляют суда БАТМ (большой автономный траулер морозильный). Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема и краб.</p>
<p>Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, АО &#171;Дальинвестгрупп&#187; (Москва) владеет 86,77% (88,31% обыкновенных) акций ПАО, <a href="https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/sovet-direktorov-rybodobyvayushchey-nbamr-prodlil-polnomochiya-gendirektora-eshche-na-god-1">передает</a> &#171;Интерфакс&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=129070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Находкинский судоремонтный завод и Находкинскую базу активного морского рыболовства обязали устранить экологические нарушения</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=119378</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=119378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинский судоремонтный завод]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[порт Находка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=119378</guid>
		<description><![CDATA[Находкинский транспортный прокурор обратился в суд с исками к акционерным обществам «Находкинский судоремонтный завод» и «Находкинская база активного морского рыболовства» о понуждении получить заключение государственной экологической экспертизы на документацию, обосновывающую деятельность по ремонту и техническому обслуживанию судов с использованием причалов &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=119378">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/порт-Находка.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/порт-Находка.jpg" alt="Порт Находка" title="Порт Находка" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-90752" /></a></p>
<p>Находкинский транспортный прокурор обратился в суд с исками к акционерным обществам «Находкинский судоремонтный завод» и «Находкинская база активного морского рыболовства» о понуждении получить заключение государственной экологической экспертизы на документацию, обосновывающую деятельность по ремонту и техническому обслуживанию судов с использованием причалов в морском порту Находка, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-119378"></span></p>
<p>Основанием послужили результаты проверки соблюдения законодательства об охране окружающей среды, в ходе которой прокуратура установила, что указанные юридические лица осуществляют хозяйственную деятельность во внутренних морских водах Российской Федерации, не имея положительного заключения государственной экологической экспертизы.</p>
<p>Суд исковые требования прокурора удовлетворил, возложив на ответчиков обязанность получить необходимые документы в срок, не превышающий 12 месяцев со дня вступления решений в законную силу, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=119378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приморские рыбаки освоили 80% квот на минтай с начала 2020 года</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=94751</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=94751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[минтай]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[Преображенская база тралового флота]]></category>
		<category><![CDATA[Русская Рыбопромышленная Компания]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=94751</guid>
		<description><![CDATA[Более 400 тысяч тонн минтая выловили приморские предприятия с начала года. Жители края могут приобрести эту рыбу по социальной цене, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, основной промысел минтая приходится на сезон «А», который начинается в &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=94751">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/09/fb4512372b7ab3d86df0ba3df6e72d69.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/09/fb4512372b7ab3d86df0ba3df6e72d69.jpg" alt="Рыбаки" title="Рыбаки" width="750" height="491" class="aligncenter size-full wp-image-94752" /></a></p>
<p>Более 400 тысяч тонн минтая выловили приморские предприятия с начала года. Жители края могут приобрести эту рыбу по социальной цене, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-94751"></span></p>
<p>Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, основной промысел минтая приходится на сезон «А», который начинается в конце января и заканчивается в апреле. Сейчас приморские предприятия добывают минтай в Беринговом море, говорится в пресс-релизе краевого правительства.</p>
<p>«С начала года приморские рыбаки выловили более 414 тысячи тонн минтая. Квоты освоены почти на 80%», – отметили в ведомстве.</p>
<p>Лидерами добычи являются «Русская рыбопромышленная компания», Находкинская база активного морского рыболовства, Преображенская база тралового флота.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=94751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Находкинская база активного морского рыболовства может направить на выплату дивидендов 740,1 млн рублей</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=91494</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=91494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинская база активного морского рыболовства]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=91494</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) по итогам 2019 года может направить на выплату дивидендов 740,1 млн рублей, что на 1,3% меньше выплат по итогам 2018 года, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=91494">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) по итогам 2019 года может направить на выплату дивидендов 740,1 млн рублей, что на 1,3% меньше выплат по итогам 2018 года, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-91494"></span></p>
<p>Как отмечается в сообщении компании, совет директоров НБАМР рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение о выплате дивидендов из расчета 356,65 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 47 рублей и 126,18 рубля на одну привилегированную акцию номиналом 45 рублей.</p>
<p>По итогам 2018 года компания выплатила 324,5 рубля на обыкновенную акцию и 236,01 рубля на &#171;преф&#187;. Таким образом, по итогам 2019 года дивиденды на обыкновенные акции могут вырасти на 10%, на привилегированные &#8212; сократиться почти в 1,9 раза, передает &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
<p>Годовое собрание акционеров назначено на 23 июня 2020 года, будет проходить в заочной форме. Реестр планируется закрыть 1 июня. Дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, &#8212; 3 июля 2020 года.</p>
<p>Акционерам также предлагается одобрить сделки с компанией Nakhodka Seafood s.r.o., в отношении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=91494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФНС подтвердила право экспортёров рыбной продукции на вычет НДС</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=90728</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=90728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВАРПЭ]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[Дальтрансфлот]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[ФНС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=90728</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила свое отношение к вычету НДС для экспортеров, добывающих рыбу в исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Таким компаниям начали отказывать в возмещении НДС, поскольку операции производились за пределами РФ. Теперь ФНС пришла к выводу, что местом совершения &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=90728">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила свое отношение к вычету НДС для экспортеров, добывающих рыбу в исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Таким компаниям начали отказывать в возмещении НДС, поскольку операции производились за пределами РФ. Теперь ФНС пришла к выводу, что местом совершения сделок выступает российский порт. Практика грозила отрасли дополнительной нагрузкой в 10 млрд руб. Новое мнение ФНС может помочь бизнесу в будущих спорах с налоговой, но принципиальное значение для судов иметь не будет, считают юристы, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-90728"></span></p>
<p>ФНС признала право на вычет НДС за экспортером рыбы, добытой в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. Разъяснение содержится в письме заместителя руководителя ФНС Дмитрия Сатина, с которым ознакомился &#171;Ъ&#187;. Отказывать в возмещении НДС служба начала в 2019 году. Как поясняли в ФНС, ИЭЗ не относится к территории российского налогообложения, а значит, экспортеры не имеют права на возврат НДС. Такая практика грозила рыбопромышленной отрасли дополнительной нагрузкой в 10 млрд руб., оценивали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).</p>
<p>За разъяснением в ФНС обратилась одна из компаний, входящих в АСРФ, название которой не раскрывается. В своем обращении, которое содержится в письме господина Сатина, заявитель указывает, что вылавливает рыбу в ИЭЗ, после чего перегружает улов на судно, арендованное для перевозки. Продукция доставляется в российский порт, где после прохождения таможенных процедур право собственности переходит к экспортеру. Заявитель указывает, что до контрольных процедур в порту Владивосток продукция не может быть реализована.</p>
<p>Дмитрий Сатин согласился, что сам по себе факт вылова рыбы в ИЭЗ не имеет значения для определения места последующей реализации товара: сделка совершается в России, а значит, экспортер имеет право на вычет НДС.<br />
В ФНС не ответили на вопросы &#171;Ъ&#187;.</p>
<p>С проблемой, в частности, столкнулось приморское ООО «Дальтрансфлот». На судна компании в ИЭЗ перегружалась рыба, добытая Находкинской базой активного морского рыболовства (НБАМР, связана с экс-губернатором Приморья Сергеем Дарькиным), которая затем экспортировалась в Южную Корею. Переход права собственности от НБАМР к «Дальтрансфлоту» происходил после прохождения таможенных процедур. В сделку включался НДС. Но после налоговой проверки «Дальтрансфлот» обязали возвратить возмещенный НДС и выплатить штраф на общую сумму 45 млн руб. Суд решение поддержал. В НБАМР на вопросы &#171;Ъ&#187; не ответили, связаться с представителем «Дальтрансфлота» не удалось.</p>
<p>Такая практика могла негативно отразиться на российском экспорте, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он напоминает, что по итогам 2019 года экспорт рыбы достиг $5,36 млрд, а к 2024 году должен вырасти до $8,5 млрд. В ВАРПЭ удовлетворены разъяснениями Дмитрия Сатина.</p>
<p>Источник &#171;Ъ&#187; в рыбной отрасли указывает, что письмо ФНС объяснило ситуацию, когда оформляются последовательно две накладные: одна — до российского порта, вторая — в иностранный.</p>
<p>Теперь ФНС должна объяснить практику, когда рыба оформляется непосредственно с района промысла сразу назначением в иностранный порт, но доставляется на территорию России, где проходит контроль, добавляет собеседник &#171;Ъ&#187;.</p>
<p>Мнение Дмитрия Сатина, даже письменное, не будет причиной для пересмотра уже прошедших судов, говорит адвокат «Токарев и партнеры» Алексей Токарев: вновь открывшимся обстоятельством может стать изменение законодательства или особое мнение Верховного суда. Но территориальные налоговые органы, считает господин Токарев, письмом и разъяснением будут руководствоваться как нижеподчиненные. На новое мнение ФНС компании смогут ссылаться при дальнейших спорах, хотя принципиального значения для судов оно иметь не будет, продолжает юрист. По его словам, участникам рынка в любом случае предстоит доказать, что в цепочке товарно-денежных отношений НДС был уплачен, и представить весь пакет документов.</p>
<p>Алексей Полухин, <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4342001">&#171;Коммерсант&#187;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=90728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делегация НБАМР побывала во Владивостокском морском рыбном порту</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=90492</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=90492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Владивостокский морской рыбный порт]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[порт Владивосток]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=90492</guid>
		<description><![CDATA[В целях обмена деловым опытом Владивостокский морской рыбный порт посетила делегация ПАО &#171;НБАМР&#187;, основу хозяйственной деятельности которого составляет морской промысел рыбы и морепродуктов, а также их дальнейшая переработка и реализация, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. В ходе встречи представители ПАО &#171;НБАМР&#187; провели &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=90492">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/0a157bd5323671947eb1ac38f28d04d0.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/05/0a157bd5323671947eb1ac38f28d04d0.jpg" alt="ВМРП" title="ВМРП" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-90493" /></a></p>
<p>В целях обмена деловым опытом Владивостокский морской рыбный порт посетила делегация ПАО &#171;НБАМР&#187;, основу хозяйственной деятельности которого составляет морской промысел рыбы и морепродуктов, а также их дальнейшая переработка и реализация, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-90492"></span> </p>
<p>В ходе встречи представители ПАО &#171;НБАМР&#187; провели предотгрузочную инспекцию рыболовного судна &#171;Царица&#187;, которое в настоящее время находится на перестое на 47-v причале порта. &#171;Царица&#187; относится к типу РТМКС с производственной мощностью 4600 тонн единовременного накопления продукции на борту. Благодаря наличию современного оборудования паллетирование груза производится на судне, что способствует сокращению продолжительности погрузо-разгрузочных операций, передает пресс-служба порта.</p>
<p>Участники бизнес встречи рассказали о перерабатываемых рыбных грузах и планах по добыче на предстоящую путину, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=90492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; в январе-сентябре 2019 года сократила чистую прибыль на 36%</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=85058</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=85058#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=85058</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (MOEX: NBAM) (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-сентябре 2019 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года &#8212; до 1,068 &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=85058">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (MOEX: NBAM) (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-сентябре 2019 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года &#8212; до 1,068 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-85058"></span></p>
<p>Выручка выросла на 40,1% &#8212; до 10,31 млрд рублей, себестоимость &#8212; на 72,9%, до 7,444 млрд рублей. При этом валовая прибыль уменьшилась на 6%, до 2,87 млрд рублей, <a href="http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1084927&#038;sec=1679">передает</a> агентство &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=85058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; в первом полугодии 2019 года сократила чистую прибыль до 887,88 млн рублей</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=80354</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=80354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Находкинская база активного морского рыболовства]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=80354</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (MOEX: NBAM) (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-июне 2019 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 19,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года &#8212; до 887,88 &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=80354">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (MOEX: NBAM) (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в январе-июне 2019 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 19,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года &#8212; до 887,88 млн рублей, говорится в бухгалтерской отчетности ПАО, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-80354"></span></p>
<p>Выручка выросла на 32,7% &#8212; до 7,055 млрд рублей, себестоимость &#8212; на 61%, до 5,225 млрд рублей. При этом валовая прибыль уменьшилась на 11,6%, до 1,830 млрд рублей, <a href="http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1059256&#038;sec=1679">передает</a> агентство &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=80354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам 2018 года Находкинская база активного морского рыболовства увеличила чистую прибыль в 2,7 раза</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=75762</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=75762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=75762</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом &#8212; до 1,493 млрд рублей, говорится в бухгалтерской &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=75762">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/04/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Суда НБАМР" title="Суда НБАМР" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-75763" /></a></p>
<p>ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом &#8212; до 1,493 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности стивидора, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-75762"></span></p>
<p>Выручка выросла на 18,5% &#8212; до 9,593 млрд рублей, себестоимость &#8212; на 23,8%, до 5,778 млрд рублей, <a href="http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1024763&#038;sec=1679">передает</a> агентство &#171;Интерфакс &#8212; Дальний Восток&#187;.</p>
<p>Прочие расходы сократились на 32% &#8212; до 1,059 млрд рублей, прочие доходы выросли в 3 раза, до 588,499 млн рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=75762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Находкинскую базу активного морского рыболовства возглавил выходец из Калининграда</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=73609</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=73609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[НБАМР]]></category>
		<category><![CDATA[рыбная промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=73609</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров ПАО &#171;Находкинская база активного морского рыболовства&#187; (НБАМР, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) прекратил полномочия гендиректора Сергея Передрия, подавшего заявление об освобождении от должности по собственному желанию, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. В материалах компании говорится, что новым &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=73609">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/03/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/03/1024px-Nakhodka_Active_Marine_Fishery_Base.jpg" alt="Траулер" title="Траулер" width="1024" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-73610" /></a></p>
