<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тихоокеанская Россия</title>
	<atom:link href="http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=81755" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-ros.info/</link>
	<description>Новости Тихоокеанской России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 07:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Владивосток ждёт уже третий Фестиваль социального искусства</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134070</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134070#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[история Владивостока]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[развитие Дальнего Востока]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134070</guid>
		<description><![CDATA[Проводить во Владивостоке Фестиваль социального искусства стало доброй традицией. Очередной, уже третий по счёту, фестиваль состоится в последние выходные апреля. Площадкой первого фестивального дня и в этом году вновь станет Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, информирует «Тихоокеанская Россия», &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134070">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2026/04/соцИскусство.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2026/04/соцИскусство.jpg" alt="соцИскусство by . " title="соцИскусство" width="905" height="1280" class="aligncenter size-full wp-image-134071" /></a><br />
Проводить во Владивостоке Фестиваль социального искусства стало доброй традицией. Очередной, уже третий по счёту, фестиваль состоится в последние  выходные апреля. Площадкой первого фестивального дня и в этом году вновь станет Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, информирует «<strong>Тихоокеанская Россия</strong>», ТоРосс. <span id="more-134070"></span></p>
<p>Программа Фестиваля на 25 апреля:<br />
- 11:00 – 11:15. Открытие Фестиваля социального искусства<br />
- 11:15 – 13:00. Презентация независимых театральных объединений Приморья: деятельность, постановки, перспективы.<br />
- Елизавета Васильева и Мария Попова, представители и создатели независимой театральной мастерской «ТеатрПлюсОдин»;<br />
Александр Нешинкин, руководитель театральной студии «Мастер» и экспериментальной площадки «Чердак»;<br />
Таисия Пащенко, педагог и клинический психолог, представитель организации «Лицедей» (взрослая инклюзивная театральная студия «Без границ», детско-юношеская театральная студия «Балаганчик»);<br />
Ольга Головаш, руководитель-постановщик мини-театра «У моря».</p>
<p>13:00 – 13:40. Постановка мини-театра «У моря»</p>
<p>14:00 – 14:55.  Дискуссионный блок:<br />
- Кандидат философских наук Мария Кабанова предложит к обсуждению сообщение «Народный театр в контексте политических ориентаций российского патриотического движения»;<br />
- Предметный разговор «Проблематика современного театра».</p>
<p>15:30 – 16:20. Серия докладов: «Арт-реабилитация. Искусство как способ творческого проживания, осмысления и выхода из кризисов жизни».<br />
Ольга Щербина, руководитель компании Аrt. Rest.<br />
Татьяна Волкова, мультипликационная студия «Анимагия». </p>
<p>16:30 – 17:30. Маяковник<br />
Поэтическое действие, посвящённое творчеству Владимира Маяковского. Песни, стихи и рэп, концептуально объединённые в единый перфоманс.</p>
<p>19:00 – 20:00. Выступление музыкального гостя фестиваля<br />
Самый маленький человек</p>
<p>В зале каталогов (на первом этаже библиотеки имени Горького) с 16:00 до 17:00 пройдёт мастер-класс по рисованию для детей.<br />
Студия живописи ART.Rest представит проект «Рисуем сердцем»</p>
<p>Фестиваль социального искусства-2026. Организаторы – Культурный кооператив FUN.ЗАВОД и Межрегиональное объединение марксистских организаций «Комната 404» &#8212; ждут всех 25 апреля на фестивальной площадке в Приморской краевой публичной библиотеке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На форуме «Чукотка Будущего» заглянули на 10 лет вперёд</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134068</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134068#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азиатско-Тихоокеанский регион]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[развитие Дальнего Востока]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134068</guid>
		<description><![CDATA[Как в ближайшие 10 лет стимулировать предпринимательскую активность, сделав её движущей силой развития крайнего северо-востока страны, повысить качество жизни населения и сформировать новую идентичность территории. Эти вопросы в Анадыре обсудили представители власти, предприниматели, инвесторы, эксперты и жители полуострова, информирует «Тихоокеанская &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134068">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2021/12/2018-08-24-007.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2021/12/2018-08-24-007.jpg" alt="Чукотка" title="Чукотка" width="1396" height="645" class="aligncenter size-full wp-image-109278" /></a><br />
Как в ближайшие 10 лет стимулировать предпринимательскую активность, сделав её движущей силой развития крайнего северо-востока страны, повысить качество жизни населения и сформировать новую идентичность территории. Эти вопросы в Анадыре обсудили представители власти, предприниматели, инвесторы, эксперты и жители полуострова, информирует «<strong>Тихоокеанская Россия</strong>», ТоРосс.<span id="more-134068"></span></p>
<p>Организаторами форума выступили правительство Чукотского автономного округа и Фонд развития экономики и прямых инвестиций данного субъекта Федерации.</p>
<p>На панельной сессии «Чукотка Будущего: приоритеты, риски и возможности развития» губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов представил ключевые положения Стратегии развития региона до 2035 года. По форсированному сценарию валовой региональный продукт должен удвоиться, а реальные доходы жителей – вырасти на 77%. При этом Чукотка сохранит статус стратегического ресурсного центра страны.<br />
«У нас очень красивый, богатый, самобытный край, обладающий прекрасной культурой. Развитие должно идти в балансе», – подчеркнул Владислав Кузнецов, особо отметив необходимость, чтобы промышленное развитие сочеталось с бережным отношением к природе.</p>
<p>Тема развития человеческого капитала стала сквозной для всех двух дней форума. 11 участников поделились своим опытом создания и ведения бизнеса.<br />
Форум «Чукотка Будущего» показал: регион переходит от акцента на природные богатства к комплексному долгосрочному развитию, где центральное место занимает человек, его возможности и качество жизни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И снова кровавый «Макбет»&#8230;</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134064</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134064#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[вузы]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[Приморская краевая публичная библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134064</guid>
		<description><![CDATA[Новое издание самой короткой трагедии Шекспира, окружённой разнообразными мистическими легендами и слухами, часто называемой не только одной из «высоких» пьес великого английского драматурга, но и наиболее мрачной из них, таинственной, самой кровавой и при этом поучительной, представят дальневосточному читателю 22 &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134064">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2026/04/обложка-Макбет-2.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2026/04/обложка-Макбет-2.jpg" alt="обложка Макбет 2 by . " title="обложка Макбет 2" width="1280" height="834" class="aligncenter size-full wp-image-134065" /></a><br />
Новое издание самой короткой трагедии Шекспира, окружённой разнообразными мистическими легендами и слухами, часто называемой не только одной из «высоких» пьес великого английского драматурга, но и наиболее мрачной из них, таинственной, самой кровавой и при этом поучительной, представят дальневосточному читателю 22 апреля в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького, информирует «<strong>Тихоокеанская Россия</strong>», ТоРосс.<span id="more-134064"></span></p>
<p>23 апреля стало для мировой литературы символической датой  — в этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир. В память о гениях ЮНЕСКО учредило Всемирный день книги и авторского права, который отмечается вот уже тридцать лет, с 1996 года.</p>
<p>Уникальное по своему наполнению и исполнению издание шекспировской трагедии «Макбет» дальневосточному читателю представит профессор Дальневосточного федерального университета Елена Александровна <strong>Первушина</strong>.<br />
Доктор филологических наук Е.А. Первушина по праву считается одним из крупнейших специалистов в области «русского Шекспира».  В послесловии к «Макбету» сказано, что в её статье «подробно рассмотрена отечественная рецепция трагедии на протяжении трёх веков — от полузабытых переводов времён Александра I и до новейших переложений великой пьесы».</p>
<p>Вышедший в  академической серии «Литературные памятники» шекспировский «Макбет» знакомит читателя с тремя лучшими отечественными переводами трагедии: новым, выполненным замечательным автором, живым классиком перевода Г.М. Кружковым, а также проверенными временем переводческими версиями прославленных мастеров школы русского литературного перевода — Б.Л. Пастернака и Ю.Б. Корнеева.</p>
<p>Кроме того читатель найдёт  в альбоме уникальные иллюстрации — гравюры из «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» (1577) Р. Холиншеда — основного источника, на который опирался Шекспир при написании «Макбета», а также «воображаемые» портреты главных персонажей трагедии, созданные современником Шекспира, знаменитым нидерландским художником Якобом де Ветом II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Уссурийске прошёл «ПримМастерОк» (видео)</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134060</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134060#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[кулинария]]></category>
		<category><![CDATA[общественное питание]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134060</guid>
		<description><![CDATA[Региональный конкурс «ПримМастерОк» для обучающихся 5-6-х классов общеобразовательных школ Приморского края прошел на базе Уссурийского колледжа технологии и управления. 11 школьников поборолись за звание лучшего повара, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. Какие блюда кулинары представили на оценку экспертам — в сюжете &#171;Телемикса&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><CENTER><iframe src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-112945460&#038;id=456256040&#038;hash=0df561d6b09194a8" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" style="background-color: #000" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></CENTER></p>
<p>Региональный конкурс «ПримМастерОк» для обучающихся 5-6-х классов общеобразовательных школ Приморского края прошел на базе Уссурийского колледжа технологии и управления. 11 школьников поборолись за звание лучшего повара, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-134060"></span></p>
<p>Какие блюда кулинары представили на оценку экспертам — в сюжете &#171;Телемикса&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сократить до 40 млн рублей расходы на стабилизацию грунтов в условиях вечной мерзлоты?</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134057</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[вузы]]></category>
		<category><![CDATA[ДВФУ]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134057</guid>
		<description><![CDATA[Как сократить до 40 млн рублей расходы на стабилизацию грунтов в условиях вечной мерзлоты и восстановить продуктивность скважин после гидроразрыва пласта? Эти и другие технологические вызовы нефтегазового гиганта ПАО «Газпром нефть» теперь могут взять на себя студенты Дальневосточного федерального университета. &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134057">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2026/04/0I4A0203.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2026/04/0I4A0203.jpg" alt="На лекции в ДВФУ" title="На лекции в ДВФУ" width="3316" height="2211" class="aligncenter size-full wp-image-134058" /></a></p>
<p>Как сократить до 40 млн рублей расходы на стабилизацию грунтов в условиях вечной мерзлоты и восстановить продуктивность скважин после гидроразрыва пласта? Эти и другие технологические вызовы нефтегазового гиганта ПАО «Газпром нефть» теперь могут взять на себя студенты Дальневосточного федерального университета. Эксперты компании отправились в тур по ведущим вузам России, чтобы найти молодых специалистов, готовых предложить лидерам нефтегазового сектора передовые инженерные и цифровые идеи в рамках акселератора INDUSTRIX, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-134057"></span></p>
<p>Главным выступающим в ДВФУ стал Евгений Немич — руководитель направления программы открытых инноваций департамента по технологическому развитию ПАО «Газпром нефть». Он посвятил студентов в современные задачи отрасли, где ключевыми проблемами заказчика остаются бурение, геологоразведка, добыча, энергетика и капитальное строительство, а также внедрение искусственного интеллекта и импортозамещение.</p>
<p>«Сейчас у нас больше 250 технологических вызовов в области разведки и добычи углеводородов. Нам интересны специалисты, у которых есть инновационные решения. Даже если сформулирована только идея — мы рассмотрим её, дадим обратную связь и поможем довести проект до пилотных испытаний на наших объектах», — подчеркнул Евгений Немич.</p>
<p>Особый интерес у студентов ДВФУ вызвала тема работы в криолитозоне (вечная мерзлота). Как показал опыт одной из команд-победителей INDUSTRIX, предложивших термоэлектрический модуль для сезонного охлаждения грунтов, экономия может достигать 40 млн рублей за счет отказа от дорогих подрядчиков.</p>
<p>«В нашей учебной программе бурение рассматривается в рамках вводных курсов, основной упор сделан на транспортировку и хранение углеводородов. Мне было особенно важно узнать о производственных процессах добычи и о капитальном ремонте скважин. Больше всего заинтересовала система борьбы с вечной мерзлотой — торфоизолирующая подушка, которая предотвращает подвижки грунта и аварии», — отметила студентка направления «Нефтегазовое дело» ДВФУ Анна Петрикина.</p>
<p>Пример коллег из других университетов оказался заразительным: вслед за ними свои наработки представили студенты ДВФУ. Питч-сессия превратилась в презентацию молодежных идей перед экспертами. Команда проекта по «Созданию локального корпоративного ИИ-ассистента для работы с разрозненными документами» проходила «Генератор стартапов» 2025 года в стенах родного вуза, но не смогла занять призового места. Ребята доработали идею и стали искать инвесторов. Сейчас они продолжают участвовать в различных акселераторах и учатся на программе «Стартап как диплом».</p>
<p>«Мы создаем продукт для того, чтобы обычным работникам офиса было удобнее работать с документами, искать их и оперативно выявлять ошибки. Наш агент обучается на документах конкретной организации и взаимодействует с различными хранилищами, включая Directum и 1С. Пользователь через телефон направляет запрос. Например, о показателях продаж за прошлый месяц, и система формирует ответ со ссылками на источники. Мы получили ценную обратную связь по технической реализации и маркетингу. Останавливаться не планируем», – так описала решение Ксения Потега, студентка направления «Прикладная информатика в экономике» ДВФУ.</p>
<p>На мероприятии также  выступил Кирилл Еруков — выпускник акселератора INDUSTRIX, а ныне гендиректор компании XOprog и «Продуктовой лавки». Он поделился со студентами ДВФУ практическими советами:</p>
<p>«Мы начинали с решений для бункеровщиков и танкеров, задействованных в нефтяной отрасли. Не стремитесь к излишнему перфекционизму: первый продукт нужен, чтобы определить направление. Работайте циклами, улучшая свою идею  на каждом этапе. Для заявки на грант достаточно сформулировать гипотезу, описать аудиторию и рынок. Главное — энергия, команда и вера в успех».</p>
<p>Акселератор INDUSTRIX работает с любыми решениями — от идеи до готового продукта. Участникам помогают сформировать MVP (минимально жизнеспособный продукт), найти заказчика внутри «Газпром нефти» и провести пилотные испытания. Заявки принимаются до 31 мая 2026 года на официальном сайте. В случае успеха «Газпром нефть» заключает договор с победителем, что позволит выйти с услугой на любое дочернее общество группы, сообщает пресс-служба ДВФУ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2026 году на Дальнем Востоке поднимут 17 затонувших судов</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134055</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134055#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанские порты]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение моря]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[судоходство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134055</guid>
		<description><![CDATA[Семнадцать затонувших судов поднимут в этом году в акваториях на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Росморречфлота. Работы по подъему судов начнутся в мае-июне, с учетом погодных условий в регионах, которые участвуют в проекте: на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Приморском крае, Магаданской &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134055">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/10/ship-wreck-4097428__340.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2020/10/ship-wreck-4097428__340.jpg" alt="Затонувшее судно" title="Затонувшее судно" width="509" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-96077" /></a></p>
<p>Семнадцать затонувших судов поднимут в этом году в акваториях на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Росморречфлота. Работы по подъему судов начнутся в мае-июне, с учетом погодных условий в регионах, которые участвуют в проекте: на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Приморском крае, Магаданской области и впервые в Якутии, &#8212; информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-134055"></span></p>
<p>&#171;На Камчатке будут утилизированы четыре объекта, Сахалине &#8212; три судна, Чукотке &#8212; пять судов, в Приморском крае и Магаданской области &#8212; по два, в Якутии &#8212; одно судно&#187;, &#8212; говорится в сообщении, которое <a href="https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/akvatorii-dalnego-vostoka-v-etom-godu-osvobodyat-ot-17-zatonuvshih-sudov">приводит</a> &#171;Интерфакс&#187;.</p>
<p>В 2025 году в акваториях на Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших судов, что на девять больше, чем было запланировано. Больше всего затонувших судов &#8212; десять &#8212; подняли на Сахалине.</p>
<p>Проект &#171;Генеральная уборка&#187; реализуется с 2022 года. С 2022 по 2025 годы со дна было поднято и утилизировано 227 судов. Проект продлен с 2025 по 2030 годы, до конца 2030 года акватории Дальневосточного федерального округа планируется освободить от 89 затонувших судов.</p>
<p>В рамках проекта поднимают затонувшие суда, которые создают угрозу безопасности мореплавания, представляют риск загрязнений экосистемы, затрудняют работу гидротехнических сооружений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Приморье расширили сеть точек мониторинга после сбросов с «Фукусимы-1»</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134053</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи по океану]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA["Фукусима-1"]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение моря]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<category><![CDATA[Японское море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134053</guid>
		<description><![CDATA[Новые точки контроля для мониторинга содержания трития в связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС «Фукусима-1» появились в Приморском крае, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#171;В первом квартале 2026 года проведена оптимизация &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134053">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_114208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/06/36530520305_e39f6e9139_b.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2022/06/36530520305_e39f6e9139_b.jpg" alt="Японское море" title="Японское море" width="1024" height="575" class="size-full wp-image-114208" /></a><p class="wp-caption-text">Фото uphillblok</p></div>
<p>Новые точки контроля для мониторинга содержания трития в связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС «Фукусима-1» появились в Приморском крае, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-134053"></span></p>
<p>&#171;В первом квартале 2026 года проведена оптимизация мониторинговых точек контроля трития: добавлены четыре новые точки. Это морская акватория Тернейского района, река Серебрянка в районе поселка Терней, река Первая речка и озеро Чан во Владивостоке&#187;, &#8212; <a href="https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/rospotrebnadzor-v-primore-rasshiril-monitoring-dlya-kontrolya-tritiya-posle-sbrosov-s-aes-fukusima-1">цитирует</a> &#171;Интерфакс&#187; представителя пресс-службы.</p>
<p>Таким образом мониторинг для оценки фоновых значений содержания трития в Приморском крае сейчас проводится в пяти точках.</p>
<p>Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В этом году исследовано 24 образца. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов.</p>
<p>Как сообщалось, за весь период наблюдений за уровнем трития в морской воде с 2023 года специалисты исследовали более ста проб. Содержание трития в динамике остается на уровне летнего периода 2023 года.</p>
<p>В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Действующими участниками САР на острове Русский являются 135 компаний</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134051</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134051#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[остров Русский]]></category>
		<category><![CDATA[специальный административный район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134051</guid>
		<description><![CDATA[Количество действующих резидентов специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке достигло 135, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), являющейся управляющей компанией этого САР, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#171;В настоящее время уже более 150 компаний осуществили редомициляцию, &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134051">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2018/07/8503356392_4a11cb14e8_b.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2018/07/8503356392_4a11cb14e8_b.jpg" alt="Мост на остров Русский" title="Мост на остров Русский" width="1000" height="667" class="aligncenter size-full wp-image-63207" /></a></p>
<p>Количество действующих резидентов специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке достигло 135, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), являющейся управляющей компанией этого САР, информирует <strong>&#171;Тихоокеанская Россия&#187;</strong>.<span id="more-134051"></span></p>
<p>&#171;В настоящее время уже более 150 компаний осуществили редомициляцию, при этом действующими участниками являются 135 компаний с объемом активов более 5 трлн рублей. В 2025 году КРДВ привлекла в САР 32 новых участника. Планируется, что в 2026 году еще 20-30 компаний станут новыми резидентами. Кроме того, в феврале в САР зарегистрирован первый в России международный личный фонд, который осуществил переезд из иностранной юрисдикции&#187;, &#8212; сказал директор департамента сопровождения САР КРДВ Павел Шейка.</p>
<p>По его словам, участники САР на острове Русский уже создали около 900 рабочих мест и осуществили инвестиции в рамках своих обязательств перед КРДВ на сумму более 15 млрд рублей.</p>
<p>САР появились в России в августе 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.</p>
<p>Количество компаний в САР стало резко расти с 2022 года после введения антироссийских санкций, <a href="https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/chislo-rezidentov-sar-vo-vladivostoke-dostiglo-135-v-2026g-ozhidaetsya-do-30-novyh-krdv">сообщает</a> &#171;Интерфакс&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://to-ros.info/?feed=rss2&#038;p=134051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 100 профильных классов открыли в школах Владивостока</title>
		<link>http://to-ros.info/?p=134049</link>
		<comments>http://to-ros.info/?p=134049#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Тихоокеанская столица России]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональное образование]]></category>
		<category><![CDATA[школы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-ros.info/?p=134049</guid>
		<description><![CDATA[Система образования в Приморском крае модернизируется, предоставляя школьникам больше возможностей для получения востребованных профессий, сообщил губернатор края Олег Кожемяко на форуме &#171;Есть результат&#187; во Владивостоке, информирует &#171;Тихоокеанская Россия&#187;. &#171;В Приморье детям доступно качественное образование, созданы возможности получить востребованные профессии. Проводится &#8230; <a href="http://to-ros.info/?p=134049">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2021/08/2ce36d21870bce91873c183b1142e24d.jpg"><img src="http://to-ros.info/wp-content/uploads/2021/08/2ce36d21870bce91873c183b1142e24d.jpg" alt="Школа" title="Школа" width="750" height="491" class="aligncenter size-full wp-image-105532" /></a></p>
